'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-11 13:00 | 시설 | 2015년 해안가 종합방제사업 | 75,000,000 | 결과 | 1284 | |
| 2015-03-11 13:00 | 시설 | 증도 검산항 보수보강공사 | 132,480,000 | 결과 | 1442 | |
| 2015-03-05 13:00 | 시설 | 농업기술센터 안좌면지소 신축공사 | 230,006,000 | 결과 | 1450 | |
| 2015-03-11 13:00 | 시설 | 안좌지구 농촌테마공원 조성사업 | 5,221,161,000 | 결과 | 1803 | |
| 2015-02-25 11:00 | 물품 | 임자 전장지구 농어촌마을하수도 정비사... | 38,528,800 | 결과 | 1780 | |
| 2015-02-17 11:00 | 물품 | 2015년 행정선 유류 단가계약 | 1,313 | 결과 | 1953 | |
| 2015-02-25 13:00 | 시설 | 흑산 생활체육시설 건립공사 | 2,103,830,000 | 결과 | 1664 | |
| 2015-02-25 13:00 | 시설 | 지도 봉리2지구 밭기반정비사업 | 1,777,237,000 | 결과 | 1622 | |
| 2015-02-16 11:00 | 용역 | 압해 남촌지구 연안정비사업 실시설계용역 | 30,000,000 | 결과 | 1604 | |
| 2015-02-16 11:00 | 용역 | 2015년 표준기록관리시스템 유지보수 | 29,830,850 | 결과 | 1658 | |
| 2015-02-16 11:00 | 물품 | 임자 전장지구 농어촌마을하수도 정비사... | 38,528,800 | 결과 | 1409 | |
| 2015-02-16 11:00 | 물품 | 기록관리시스템 스토리지 교체에 따른 구매 | 61,000,000 | 결과 | 1693 | |
| 2015-02-10 11:00 | 용역 | 2015년 행정전산장비(전자복사기, 팩스)... | 31,152,760 | 결과 | 1662 | |
| 2015-02-05 11:00 | 물품 | 2015년 행정선 유류 단가계약 | 1,407 | 결과 | 1535 | |
| 2015-02-04 11:00 | 물품 | 신안군 공립치매병원 기능보강사업 건축... | 22,944,000 | 결과 | 1981 | |






