'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-29 13:00 | 시설 | 압해 대천 저수지 개보수사업 | 47,326,000 | 결과 | 1709 | |
| 2014-12-29 11:00 | 용역 | 하의 아름다운가족의섬조성(웅곡선착장 ... | 27,440,000 | 결과 | 1551 | |
| 2014-12-29 11:00 | 용역 | 칠발도, 구굴도 바닷새번식지 위해식생... | 60,000,000 | 결과 | 1343 | |
| 2014-12-29 13:00 | 시설 | 팔금 읍리 위험배수로 보수공사 | 29,920,000 | 결과 | 1594 | |
| 2014-12-29 13:00 | 시설 | 도초 고란 위험배수로 정비공사 | 47,519,000 | 결과 | 1474 | |
| 2014-12-29 13:00 | 시설 | 지도 태이마을 위험도로 보수공사 | 24,156,000 | 결과 | 1555 | |
| 2014-12-29 13:00 | 시설 | 신의 하태 위험도로 보수공사 | 37,840,000 | 결과 | 1529 | |
| 2014-12-29 13:00 | 시설 | 비금 내월 위험도로 보수공사 | 27,082,000 | 결과 | 1555 | |
| 2014-12-23 11:00 | 용역 | 2015년 숲가꾸기(2차)사업 실시설계 용역 | 31,590,000 | 결과 | 1380 | |
| 2014-12-23 11:00 | 용역 | 2015년 섬지역산림가꾸기사업 실시설계 ... | 25,454,000 | 결과 | 1534 | |
| 2014-12-23 11:00 | 용역 | 도초 생활체육시설 조성공사 불연성 폐... | 44,283,000 | 결과 | 1576 | |
| 2014-12-24 13:00 | 시설 | 도초 수항2 저수지 개보수사업 | 47,632,000 | 결과 | 1587 | |
| 2014-12-24 13:00 | 시설 | 비금 가산 저수지 개보수사업 | 43,107,000 | 결과 | 1663 | |
| 2014-12-24 13:00 | 시설 | 비금 대두 저수지 개보수사업 | 71,618,000 | 결과 | 1529 | |
| 2014-12-24 13:00 | 시설 | 증도 증동 저수지 개보수사업 | 57,082,000 | 결과 | 1538 | |






