'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-06-11 13:00 | 시설 | 하의 아름다운 가족의 섬 조성(신도 작... | 39,360,000 | 결과 | 2172 | |
| 2014-06-11 13:00 | 시설 | 신의면 은퇴 의사 숙소 신축공사(건축) | 237,901,000 | 결과 | 2230 | |
| 2014-06-11 13:00 | 시설 | 지도(진변,참도항) 복합다기능 부잔교 ... | 27,863,000 | 결과 | 2224 | |
| 2014-06-11 13:00 | 시설 | 신안 갯벌 모실길 조성사업(자은도 화장... | 30,684,000 | 결과 | 2144 | |
| 2014-06-11 13:00 | 시설 | 장산 두두리항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 54,340,000 | 결과 | 2053 | |
| 2014-06-11 13:00 | 시설 | 안좌 박지항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 48,780,000 | 결과 | 2070 | |
| 2014-06-11 13:00 | 시설 | 안좌 반월항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 50,170,000 | 결과 | 2073 | |
| 2014-06-11 13:00 | 시설 | 압해 신장항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 69,000,000 | 결과 | 2074 | |
| 2014-06-11 13:00 | 시설 | 압해 남촌항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 52,950,000 | 결과 | 2027 | |
| 2014-06-11 13:00 | 시설 | 압해 송공항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 55,730,000 | 결과 | 1850 | |
| 2014-06-11 13:00 | 시설 | 증도 검산항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 54,300,000 | 결과 | 1835 | |
| 2014-06-11 13:00 | 시설 | 흑산 읍동항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 57,830,000 | 결과 | 1752 | |
| 2014-06-11 13:00 | 시설 | 팔금 원산항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 46,440,000 | 결과 | 1805 | |
| 2014-06-02 13:00 | 시설 | 도초 테마가 있는 웰빙소공원(도초 수국... | 270,010,000 | 결과 | 2143 | |
| 2014-06-02 13:00 | 시설 | 신의면 보건지소 개보수공사 | 122,495,000 | 결과 | 2031 | |






