'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01-31 11:00 | 시설 | 안좌 설중매지구 지방관리방조제 개보수... | 176,350,000 | 결과 | 1120 | |
| 2011-01-31 11:00 | 시설 | 압해 생곡1지구 지방관리방조제 개보수공사 | 209,308,000 | 결과 | 1108 | |
| 2011-01-31 11:00 | 시설 | 압해 반월3지구 지방관리방조제 개보수공사 | 231,803,000 | 결과 | 1071 | |
| 2011-01-31 11:00 | 시설 | 팔금 솔치지구 지방관리방조제 개보수공사 | 250,890,000 | 결과 | 1075 | |
| 2011-01-31 11:00 | 시설 | 압해 갯모실1지구 지방관리방조제 개보... | 269,896,000 | 결과 | 974 | |
| 2011-01-31 11:00 | 시설 | 하의 문병도지구 지방관리방조제 개보수... | 271,890,000 | 결과 | 1094 | |
| 2011-01-31 11:00 | 시설 | 압해 송공촌전지구 지방관리방조제 개보... | 278,564,000 | 결과 | 1076 | |
| 2011-01-31 11:00 | 시설 | 압해 텃골지구 지방관리방조제 개보수공사 | 292,039,000 | 결과 | 1103 | |
| 2011-01-31 11:00 | 시설 | 압해 모각골지구 지방관리방조제 개보수... | 310,332,000 | 결과 | 1087 | |
| 2011-01-31 11:00 | 시설 | 하의 강남골지구 지방관리방조제 개보수... | 361,160,000 | 결과 | 1063 | |
| 2011-01-31 11:00 | 시설 | 하의 장병학교앞2지구 지방관리방조제 ... | 324,920,000 | 결과 | 1068 | |
| 2011-01-31 11:00 | 시설 | 압해 갯모실2지구 지방관리방조제 개보... | 365,695,000 | 결과 | 888 | |
| 2011-01-31 11:00 | 시설 | 임자 도찬지구 지방관리방조제 개보수공사 | 388,135,000 | 결과 | 1068 | |
| 2011-01-31 11:00 | 시설 | 도초 비들치지구 지방관리방조제 개보수... | 406,380,000 | 결과 | 1106 | |
| 2011-01-31 11:00 | 시설 | 압해 새언장2지구 지방관리방조제 개보... | 436,205,000 | 결과 | 1102 | |






