'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-07-06 13:00 | 시설 | 임자 장포지구 방조제 개보수사업 | 837,311,000 | 결과 | 1390 | |
| 2009-07-06 13:00 | 시설 | 신의 그믐께지구 방조제 개보수사업 | 704,913,000 | 결과 | 1403 | |
| 2009-07-06 13:00 | 시설 | 도초 조진지구 방조제 개보수사업 | 465,642,000 | 결과 | 1351 | |
| 2009-07-06 13:00 | 시설 | 하의 국사당지구 방조제 개보수사업 | 453,344,000 | 결과 | 1348 | |
| 2009-07-06 13:00 | 시설 | 안좌 당넘어지구 방조제 개보수사업 | 325,932,000 | 결과 | 1367 | |
| 2009-07-06 13:00 | 시설 | 압해 학동앞지구 방조제 개보수사업 | 250,283,000 | 결과 | 1351 | |
| 2009-07-06 13:00 | 시설 | 자은 백산지구 방조제 개보수사업 | 224,805,000 | 결과 | 1334 | |
| 2009-07-06 13:00 | 시설 | 압해 생곡2지구 방조제 개보수사업 | 244,361,000 | 결과 | 1357 | |
| 2009-07-06 13:00 | 시설 | 압해 새언장지구 방조제 개보수사업 | 234,549,000 | 결과 | 1408 | |
| 2009-07-06 13:00 | 시설 | 도초 엄강포지구 방조제 개보수사업 | 212,278,000 | 결과 | 1398 | |
| 2009-07-06 13:00 | 시설 | 압해 일정도지구 방조제 개보수사업 | 173,390,000 | 결과 | 1386 | |
| 2009-07-06 13:00 | 시설 | 하의 전광2지구 방조제 개보수사업 | 143,803,000 | 결과 | 1408 | |
| 2009-07-02 15:00 | 시설 | 임자 전천후 게이트볼장 신축공사 | 141,130,000 | 결과 | 1324 | |
| 2009-07-02 15:00 | 시설 | 압해 매화 지방상수도 전기시설공사 | 53,820,000 | 결과 | 1404 | |
| 2009-06-29 15:00 | 용역 | 흑산면 비위생매립장 정비사업 소각 폐... | 200,800,000 | 결과 | 1450 | |






