'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-12-22 15:00 | 공사 | 지도 봉동지구 저수지 준설공사 | 800,000,000 | 결과 | 1775 | |
| 2008-12-22 15:00 | 공사 | 압해 호래저수지 준설공사 | 165,500,000 | 결과 | 1585 | |
| 2008-12-19 14:00 | 공사 | 임자면 필길제 준설공사 | 결과 | 1551 | ||
| 2008-12-19 14:00 | 공사 | 임자면 조삼제 준설공사 | 결과 | 1599 | ||
| 2008-12-18 18:00 | 공사 | 증도 장성동 저수지 준설공사(긴급) | 55,000,000 | 결과 | 1671 | |
| 2008-12-18 18:00 | 공사 | 증도 염산저수지 준설공사(긴급) | 70,000,000 | 결과 | 1702 | |
| 2008-12-19 14:00 | 공사 | 임자면 저동제 준설공사 | 결과 | 1632 | ||
| 2008-12-19 14:00 | 공사 | 임자면 워낭골제 준설공사 | 결과 | 1523 | ||
| 2008-12-18 17:00 | 공사 | 증도 우전저수지 준설 | 80,000,000 | 결과 | 1695 | |
| 2008-12-19 14:00 | 공사 | 신안군 임자면 냇가제 준설공사 | 결과 | 1661 | ||
| 2008-12-18 18:00 | 공사 | 신안 지도 대촌저수지 준설공사 | 44,000,000 | 결과 | 1770 | |
| 2008-12-18 18:00 | 공사 | 신안 지도 매계저수지 준설공사 | 92,637,000 | 결과 | 1687 | |
| 2008-12-22 14:00 | 공사 | 안좌 게이트볼장 조성공사 | 40,000,000 | 결과 | 1603 | |
| 2008-12-18 18:00 | 공사 | 신안 지도 묘동저수지 준설공사 | 35,400,000 | 결과 | 1764 | |
| 2008-12-18 16:00 | 공사 | 증도 대초 저수지 준설공사(긴급) | 결과 | 1806 | ||






