'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-12-22 11:00 | 공사 | 안좌 마명제 준설사업 | 결과 | 1705 | ||
| 2008-12-18 17:00 | 공사 | 신안 지도 후촌저수지 준설공사 | 33,100,000 | 결과 | 1639 | |
| 2008-12-22 11:00 | 공사 | 안좌 시서1제 준설사업 | 결과 | 1543 | ||
| 2008-12-19 14:00 | 공사 | 신안 도초 원발매제 준설공사(긴급) | 24,000,000 | 결과 | 1632 | |
| 2008-12-22 11:00 | 공사 | 안좌 탄동3제 준설사업 | 결과 | 1624 | ||
| 2008-12-22 11:00 | 공사 | 안좌 금산2제 준설사업 | 결과 | 1623 | ||
| 2008-12-18 17:00 | 공사 | 신안 지도 황금저수지 준설공사 | 69,500,000 | 결과 | 1695 | |
| 2008-12-18 17:00 | 공사 | 신안 지도 하탑저수지 준설공사 | 51,700,000 | 결과 | 1692 | |
| 2008-12-18 17:00 | 공사 | 신안 지도 태천2저수지 준설공사 | 67,900,000 | 결과 | 1764 | |
| 2008-12-18 17:00 | 공사 | 신안 지도 탄동저수지 준설공사 | 69,800,000 | 결과 | 1769 | |
| 2008-12-18 17:00 | 공사 | 신안 지도 적동저수지 준설공사 | 69,400,000 | 결과 | 1806 | |
| 2008-12-18 16:00 | 공사 | 신안 지도 읍서저수지 준설공사 | 36,400,000 | 결과 | 1664 | |
| 2008-12-18 16:00 | 공사 | 신안 지도 유동저수지 준설공사 | 81,900,000 | 결과 | 1723 | |
| 2008-12-18 16:00 | 공사 | 신안 지도 연화저수지 준설공사 | 44,900,000 | 결과 | 1762 | |
| 2008-12-18 16:00 | 공사 | 신안 지도 안마저수지 준설공사 | 50,400,000 | 결과 | 1683 | |






