'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-28 14:00 | 공사 | 팔금매도소하천정비공사 | 44,000,000 | 결과 | 2846 | |
| 2004-12-27 14:00 | 공사 | 신안군도시관리계획수립용역 | 600,000,000 | 결과 | 3140 | |
| 2005-01-05 18:00 | 공사 | 용역사업집행계획및사업수행능력평가서... | 3,376,370,000 | 2033 | ||
| 2004-12-22 14:00 | 공사 | 지도내양지구농업기반시설공사 | 86,000,000 | 결과 | 2877 | |
| 2004-12-22 14:00 | 공사 | 임자저동저수지보수공사 | 51,190,000 | 결과 | 2868 | |
| 2004-12-22 14:00 | 공사 | 임자하우리-대광해수욕장도서관광마을조... | 478,219,000 | 결과 | 적격 | 2775 |
| 2004-12-21 14:00 | 공사 | 임자하우리-대광해수욕장도서관광마을조... | 31,148,000 | 결과 | 2779 | |
| 2004-12-21 14:00 | 공사 | 임자하우리-대광해수욕장도서관광마을조... | 263,933,000 | 결과 | 적격 | 2795 |
| 2004-12-21 14:00 | 공사 | 임자하우리-대광해수욕장도서관광마을조... | 121,867,000 | 결과 | 적격 | 2813 |
| 2004-12-21 14:00 | 공사 | 도초시목해수욕장도서관광마을조성사업(... | 207,507,000 | 결과 | 적격 | 2820 |
| 2004-12-21 14:00 | 공사 | 암태면사무소직원숙소리모델링공사 | 132,800,000 | 결과 | 적격 | 3158 |
| 2004-12-21 14:00 | 공사 | 도초시목해수욕장도서관광마을조성사업(... | 346,333,000 | 결과 | 적격 | 2763 |
| 2004-12-21 14:00 | 공사 | 도초시목해수욕장도서관광마을조성사업(... | 382,739,000 | 결과 | 적격 | 2746 |
| 2004-12-20 14:00 | 공사 | 증도갯벌생태공원폐기물처리용역 | 26,647,000 | 결과 | 2825 | |
| 2004-12-20 14:00 | 공사 | 신안군민체육관지하수이용전기공사 | 13,819,000 | 결과 | 2695 | |






