130962 | 81 | ||
해양수산과 | 2024-07-23 14:47:00 | ||
공유수면점용허가 등 현황 | |||
공유수면 점용·사용허가 등 현황 | |||
|
|||
2024 사전정보공표 대상목록(공유수면).xlsx (Down : 12, Size : 20.6 KB) |
130962 | 81 | ||
해양수산과 | 2024-07-23 14:47:00 | ||
공유수면점용허가 등 현황 | |||
공유수면 점용·사용허가 등 현황 | |||
|
|||
2024 사전정보공표 대상목록(공유수면).xlsx (Down : 12, Size : 20.6 KB) |