131060 | 52 | ||
해양수산과 | 2024-07-29 09:16:00 | ||
공유수면점용허가 등 현황 | |||
공유수면 점용·사용허가 등 현황 | |||
|
|||
2023 사전정보공표 대상목록(공유수면).xlsx (Down : 6, Size : 24.5 KB) |
131060 | 52 | ||
해양수산과 | 2024-07-29 09:16:00 | ||
공유수면점용허가 등 현황 | |||
공유수면 점용·사용허가 등 현황 | |||
|
|||
2023 사전정보공표 대상목록(공유수면).xlsx (Down : 6, Size : 24.5 KB) |