73802 | 137 | ||
경제유통과 | 2022-08-31 16:31:00 | ||
통신, 방문판매업 등 현황 | |||
방문판매업, 전화권유업, 통신판매업 현황 | |||
- 통신판매업 붙임과 같음 |
|||
통신판매업 현황(2021.12.31.기준).xlsx (Down : 153, Size : 66.6 KB) |
73802 | 137 | ||
경제유통과 | 2022-08-31 16:31:00 | ||
통신, 방문판매업 등 현황 | |||
방문판매업, 전화권유업, 통신판매업 현황 | |||
- 통신판매업 붙임과 같음 |
|||
통신판매업 현황(2021.12.31.기준).xlsx (Down : 153, Size : 66.6 KB) |