| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 755 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-01-06 | 199 | |
| 754 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2025-01-01 | 1220 | |
| 753 | 기관청렴도 조사결과 | 기획예산과 | 2024-12-27 | 190 | |
| 752 | 행정규제목록 | 기획예산과 | 2024-12-27 | 185 | |
| 751 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-12-26 | 179 | |
| 750 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-12-20 | 192 | |
| 749 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-12-16 | 157 | |
| 748 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-12-11 | 180 | |
| 747 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-12-04 | 180 | |
| 746 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-12-03 | 174 | |
| 745 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2024-12-02 | 1414 | |
| 744 | 공중위생영업 서비스평가 결과 | 문화관광과 | 2024-11-28 | 203 | |
| 743 | 모범음식점 지정 현황 | 문화관광과 | 2024-11-28 | 235 | |
| 742 | 위생관리등급평가 결과 | 문화관광과 | 2024-11-28 | 222 | |
| 741 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-11-26 | 195 |







