| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 995 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2025-10-01 | 246 | |
| 994 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-09-23 | 89 | |
| 993 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-09-16 | 113 | |
| 992 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-09-15 | 114 | |
| 991 | 어항(항만)시설현황 | 섬발전진흥과 | 2025-09-08 | 112 | |
| 990 | 유인섬현황 | 섬발전진흥과 | 2025-09-08 | 103 | |
| 989 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-09-08 | 126 | |
| 988 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2025-09-02 | 331 | |
| 987 | 보건소/보건지소 의약품 처방 및 소모내역 | 보건소/ 보건지소 의약품 처방 및 소모품 내역(8월) | 보건행정과 | 2025-09-02 | 106 |
| 986 | 주민자치센터 운영비 지원 | 행정지원과 | 2025-09-01 | 94 | |
| 985 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-09-01 | 109 | |
| 984 | 명예섬 지정 현황 | 민간협력지원TF단 | 2025-08-31 | 116 | |
| 983 | 학교용지부담금 부과징수 내역 | 학교용지 부담금 부과징수내역 | 회계과 | 2025-08-30 | 102 |
| 982 | 주민자치센터 운영비 지원 | 주민자치센터 운영비 지원 | 행정지원과 | 2025-08-30 | 105 |
| 981 | 전산실, 통신실 현황 | 전산실, 통신실 현황 | 행정지원과 | 2025-08-30 | 102 |







