| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-07-01 | 244 | |
| 514 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2024-07-01 | 770 | |
| 513 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-06-19 | 230 | |
| 512 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-06-12 | 244 | |
| 511 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-06-12 | 231 | |
| 510 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-06-11 | 250 | |
| 509 | 출입 언론현황 | 기획홍보실 | 2024-06-07 | 266 | |
| 508 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-06-04 | 245 | |
| 507 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2024-06-03 | 660 | |
| 506 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-05-28 | 252 | |
| 505 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-05-20 | 255 | |
| 504 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-05-13 | 262 | |
| 503 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-05-10 | 261 | |
| 502 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2024-05-01 | 803 | |
| 501 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-04-30 | 288 |







