| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-02-28 | 263 | |
| 484 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-02-19 | 269 | |
| 483 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-02-13 | 269 | |
| 482 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-02-05 | 254 | |
| 481 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2024-02-01 | 890 | |
| 480 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-01-29 | 264 | |
| 479 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-01-22 | 267 | |
| 478 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-01-15 | 253 | |
| 477 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-01-15 | 239 | |
| 476 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-01-08 | 256 | |
| 475 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2024-01-02 | 1158 | |
| 474 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-12-08 | 294 | |
| 473 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-12-01 | 907 | |
| 472 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-11-10 | 321 | |
| 471 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-11-01 | 991 |







