| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-10-10 | 375 | |
| 469 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-10-04 | 1007 | |
| 468 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-09-07 | 934 | |
| 467 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-09-05 | 397 | |
| 466 | 자동차 대여업 현황 | 교통지원과 | 2023-09-01 | 503 | |
| 465 | 자동차정비업 현황 | 교통지원과 | 2023-09-01 | 435 | |
| 464 | 유가보조금 신청안내 | 교통지원과 | 2023-09-01 | 477 | |
| 463 | 전세특수운송업 현황 | 교통지원과 | 2023-09-01 | 429 | |
| 462 | 여객터미널 현황 | 교통지원과 | 2023-09-01 | 486 | |
| 461 | 택시업체 현황 | 교통지원과 | 2023-09-01 | 552 | |
| 460 | 고문변호사 운영현황 | 기획홍보실 | 2023-08-31 | 332 | |
| 459 | 행정심판 재결결과 | 기획홍보실 | 2023-08-31 | 336 | |
| 458 | 주정차위반 단속 | 교통지원과 | 2023-08-31 | 521 | |
| 457 | 이륜차 등록 현황 | 교통지원과 | 2023-08-31 | 485 | |
| 456 | 도로점용(굴착)허가 현황 | 건설과 | 2023-08-31 | 304 |







