| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 체육대회 개최 및 출전 지원 현황 | 건강증진과 | 2023-08-30 | 710 | |
| 454 | 생활체육 프로그램 현황 | 생활체육프로그램 현황 | 건강증진과 | 2023-08-30 | 309 |
| 453 | 체육시설업 현황 | 건강증진과 | 2023-08-30 | 583 | |
| 452 | 체육시설업 지도점검 결과 | 건강증진과 | 2023-08-30 | 557 | |
| 451 | 체육시설 현황 | 건강증진과 | 2023-08-30 | 616 | |
| 450 | 스포츠바우처 사업 안내 | 건강증진과 | 2023-08-30 | 595 | |
| 449 | 체육 육성지원 현황 | 건강증진과 | 2023-08-30 | 530 | |
| 448 | 여권 수수료 수납 및 송금현황 | 민원봉사과 | 2023-08-30 | 245 | |
| 447 | 행정사 현황 | 민원봉사과 | 2023-08-30 | 210 | |
| 446 | 어린이집 등 보육시설 지도점검 결과 | 교육복지과 | 2023-08-30 | 234 | |
| 445 | 어린이집 등 보육시설 현황 | 교육복지과 | 2023-08-30 | 263 | |
| 444 | 영유아 복지시설 현황 | 교육복지과 | 2023-08-30 | 220 | |
| 443 | 가정양육수당 및 영유아 보육료 지원 | 교육복지과 | 2023-08-30 | 232 | |
| 442 | CCTV 방범관제센터 운영 현황 | 안전관리과 | 2023-08-30 | 368 | |
| 441 | 방범용 CCTV 설치현황 | 안전관리과 | 2023-08-30 | 414 |







