| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-07-10 | 442 | |
| 319 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-07-03 | 1132 | |
| 318 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-06-28 | 407 | |
| 317 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-06-09 | 482 | |
| 316 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-06-01 | 852 | |
| 315 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-05-10 | 493 | |
| 314 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-05-01 | 856 | |
| 313 | 100인 이상 기업체 현황 | 경제유통과 | 2023-04-24 | 320 | |
| 312 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-04-10 | 493 | |
| 311 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-04-02 | 971 | |
| 310 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-03-10 | 512 | |
| 309 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-03-02 | 835 | |
| 308 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2023-02-09 | 512 | |
| 307 | 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2023-02-01 | 787 | |
| 306 | 산사태위험지구 지정 및 사방사업 현황 | 정원산림과 | 2023-02-01 | 553 |







