| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920 | 불법어업 단속실적 | 해양수산과 | 2025-08-25 | 72 | |
| 919 | 무인도서현황 | 무인도서 현황 | 섬발전진흥과 | 2025-08-25 | 130 |
| 918 | 해양수산사업내역 | 해양수산과 | 2025-08-25 | 71 | |
| 917 | 다목적 인양기 설치 현황 | 해양수산과 | 2025-08-25 | 67 | |
| 916 | 청소년 복지시설 현황 | 여성청소년과 | 2025-08-25 | 78 | |
| 915 | 적극행정사례 | 기획예산과 | 2025-08-25 | 81 | |
| 914 | 온라인 정책 참여 | 신안군 온라인 정책참여 방법 | 기획예산과 | 2025-08-25 | 65 |
| 913 | 정책실명제 대상사업 | 2025년 정책실명제 대상사업 | 기획예산과 | 2025-08-25 | 81 |
| 912 | 부서별 주요업무계획 | 기획예산과 | 2025-08-25 | 67 | |
| 911 | 계약심사 현황 | 기획예산과 | 2025-08-25 | 100 | |
| 910 | 기본현황 | 기획예산과 | 2025-08-25 | 69 | |
| 909 | 농산물 급식지원 현황 | 친환경농업과 | 2025-08-25 | 70 | |
| 908 | 수돗물 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2025-08-25 | 135 | |
| 907 | 행정심판 재결결과 | 기획예산과 | 2025-08-24 | 81 | |
| 906 | 한부모가족 사업안내 및 현황 | 여성청소년과 | 2025-08-20 | 89 |








