| 등록번호 | 추진상황 | 정책사업명 | 사업기간 | 담당부서 | 담당자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-28 | 추진중 | 2015~2017 | 보건소 | 제갈길명 | 1418 | |
| 2016-27 | 추진중 | 2016~2016 | 보건소 | 제갈길명 | 1491 | |
| 2016-26 | 추진중 | 계속사업 | 농업기술센터 | 조진언 | 1452 | |
| 2016-25 | 추진중 | 2016 | 농업기술센터 | 양재연 | 1339 | |
| 2016-24 | 추진중 | 2016~2017 | 농업기술센터 | 박세연 | 1449 | |
| 2016-23 | 추진중 | 2016 | 농업기술센터 | 장치면 | 1369 | |
| 2016-22 | 추진중 | 2016~2017 | 농업기술센터 | 배운주 | 1552 | |
| 2016-21 | 추진중 | 2015~2016 | 농업기술센터 | 김은경 | 1381 | |
| 2016-20 | 추진중 | 2016~2021 | 상하수도사업소 | 박일영 | 1440 | |
| 2016-19 | 추진중 | 2016~ | 천일염산업과 | 정항원 | 1416 | |
| 2016-18 | 추진중 | 2010~2018 | 해양수산과 | 이은상 | 1578 | |
| 2016-17 | 추진중 | 2013~2016 | 도서개발과 | 송현중 | 1671 | |
| 2016-16 | 추진중 | 2015~2018 | 안전건설방재과 | 박은용 | 1395 | |
| 2016-15 | 추진중 | 2012~2017 | 안전건설방재과 | 박은용 | 1428 | |
| 2016-14 | 추진중 | 2017~ | 안전건설방재과 | 박은용 | 2103 |
12







