| 등록번호 | 추진상황 | 정책사업명 | 사업기간 | 담당부서 | 담당자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10 | 추진중 | 2019~2023 | 문화관광과 | 박상규, 조영재 | 430 | |
| 2020-09 | 추진중 | 2019~2021 | 문화관광과 | 박상규, 조영재 | 369 | |
| 2020-08 | 추진중 | 2019~2023 | 문화관광과 | 박상규, 조영재 | 331 | |
| 2020-07 | 추진중 | 2019.2.~2021.12. | 교육복지과 | 김성경, 문영윤 | 394 | |
| 2020-06 | 추진중 | 2019.01.~2020.06. | 교육복지과 | 박재필, 문영윤 | 313 | |
| 2020-05 | 추진중 | 2019.1.~ | 교육복지과 | 이공희, 문영윤 | 322 | |
| 2020-04 | 추진중 | 2020.3.~2020.12. | 주민복지과 | 김금순, 서용락 | 327 | |
| 2020-03 | 추진중 | 2019.4.~2021.12. | 주민복지과 | 이건욱, 황현미, 서용락 | 364 | |
| 2020-02 | 추진중 | 2020.03~2020.12 | 민원봉사과 | 김희영 | 308 | |
| 2020-01 | 추진중 | 2020.01~2021.12. | 민원봉사과 | 나효준, 김도순 | 382 |
12







