중부정원관리사업소
부서별 업무분장 직책 이름 전화번호 업무 소장 강병순 061-241-5026 퍼플섬정원팀
부서별 업무분장 직책 이름 전화번호 업무 팀장 장치면 061-240-8146 퍼플섬정원 업무 추진 주무관 유용희 061-240-8151 중대재해 업무, 퍼플섬 정원관리 및 관용차관리 주무관 최정호 061-240-8149 퍼플섬 정원 관리

| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|---|
| 소장 | 강병순 | 061-241-5026 |
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 장치면 | 061-240-8146 | 퍼플섬정원 업무 추진 |
| 주무관 | 유용희 | 061-240-8151 | 중대재해 업무, 퍼플섬 정원관리 및 관용차관리 |
| 주무관 | 최정호 | 061-240-8149 | 퍼플섬 정원 관리 |
