증도-1 (1246호)
| 1 회 차 |
노선번호 | 증도복지센터 | 면사무소 | 고향식당 | 곡도 | 소금박물관 | 돌마지 | 등선 | 대초리 | 덕정리 | 장고리 | 우전리 | 장고리 | 사동 | 농협주유소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증도-1-1 | 6:50 | 6:51 | 6:52 | 6:57 | 7:00 | 7:02 | 7:04 | 7:06 | 7:08 | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:23 | |
| 짱뚱어다리 | 증도복지센터 | 면사무소 | 고향식당 | 광암 | 송도항 | 송도마을 | 지도터미널 | 송도항 | 지도터미널 | 송도항 | |||||
| 7:23 | 7:25 | 7:26 | 7:27 | 7:32 | 미경유 | 7:41 | 7:45 | 7:50 | 8:05 | 8:30 | |||||
| 2회차 | 증도-1-2 | 지도터미널 | 지도농협 | 송도마을 | 송도항 | 광암 | 고향식당 | 면사무소 | 증도복지센터 | 짱뚱어다리 | 농협주유소 | 사동 | 장고리 | 우전리 | 장고리 |
| 9:00 | 9:03 | 9:05 | 미경유 | 9:15 | 9:19 | 9:20 | 9:21 | 9:23 | 9:24 | 9:25 | 9:27 | 9:32 | 9:37 | ||
| 덕정리 | 대초리 | 등선 | 돌마지 | 소금박물관 | 곡도 | 고향식당 | 면사무소 | 증도복지센터 | |||||||
| 9:39 | 9:41 | 9:43 | 9:45 | 9:47 | 9:51 | 9:56 | 9:57 | 9:58 | |||||||
| 3회차 | 증도-1-1 | 증도복지센터 | 면사무소 | 고향식당 | 곡도 | 소금박물관 | 돌마지 | 등선 | 대초리 | 덕정리 | 장고리 | 우전리 | 장고리 | 사동 | 농협주유소 |
| 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:07 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:26 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | ||
| 짱뚱어다리 | 증도복지센터 | 면사무소 | 고향식당 | 광암 | 송도항 | 송도마을 | 지도터미널 | ||||||||
| 11:34 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:44 | 11:58 | 12:10 | 12:12 | ||||||||
| 4회차 | 증도-1-2 | 지도터미널 | 지도농협 | 송도마을 | 송도항 | 광암 | 고향식당 | 면사무소 | 증도복지센터 | 짱뚱어다리 | 농협주유소 | 사동 | 장고리 | 우전리 | 장고리 |
| 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:46 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:05 | 14:09 | ||
| 덕정리 | 대초리 | 등선 | 돌마지 | 소금박물관 | 곡도 | 고향식당 | 면사무소 | 증도복지센터 | |||||||
| 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:23 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | |||||||
| 5회차 | 증도-1-1 | 증도복지센터 | 면사무소 | 고향식당 | 곡도 | 소금박물관 | 돌마지 | 등선 | 대초리 | 덕정리 | 장고리 | 우전리 | 장고리 | 사동 | 농협주유소 |
| 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:05 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | ||
| 짱뚱어다리 | 증도복지센터 | 면사무소 | 고향식당 | 광암 | 송도항 | 송도마을 | 지도터미널 | ||||||||
| 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:40 | 미경유 | 16:52 | 16:55 | ||||||||
| 6회차 | 증도-1-2 | 지도터미널 | 지도농협 | 송도마을 | 송도항 | 광암 | 고향식당 | 면사무소 | 증도복지센터 | 짱뚱어다리 | 농협주유소 | 사동 | 장고리 | 우전리 | 장고리 |
| 17:30 | 17:33 | 17:35 | 미경유 | 17:45 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 18:03 | 18:08 | ||
| 덕정리 | 대초리 | 등선 | 돌마지 | 소금박물관 | 곡도 | 고향식당 | 면사무소 | 증도복지센터 | |||||||
| 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:22 | 18:27 | 18:28 | 18:29 |
증도-2 (1247호)
| 1 회 차 |
노선번호 | 증도복지센터 | 장성동 | 염산 | 장성동 | 방축 | 오산 | 검산 | 오산 | 증도복지센터 | 면사무소 | 고향식당 | 광암 | 송도항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증도-2-1 | 7:00 | 7:03 | 7:13 | 7:21 | 7:26 | 7:29 | 7:33 | 7:34 | 미경유 | 7:38 | 7:39 | 7:40 | 미경유 | |
| 송도마을 | 지도터미널 | |||||||||||||
| 7:58 | 8:00 | |||||||||||||
| 2회차 | 증도-2-2 | 지도터미널 | 지도농협 | 송도마을 | 송도항 | 광암 | 고향식당 | 면사무소 | 증도복지센터 | 오산 | 검산 | 오산 | 방축 | 장성동 |
| 8:40 | 8:42 | 8:44 | 8:46 | 9:05 | 9:08 | 9:09 | 9:10 | 9:14 | 9:18 | 9:22 | 9:26 | 9:30 | ||
| 염산 | 장성동 | 증도복지센터 | ||||||||||||
| 9:40 | 9:50 | 9:53 | ||||||||||||
| 3회차 | 증도-2-1 | 증도복지센터 | 장성동 | 염산 | 장성동 | 방축 | 오산 | 검산 | 오산 | 증도복지센터 | 면사무소 | 고향식당 | 광암 | 송도항 |
| 11:20 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:48 | 11:52 | 11:56 | 12:00 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:10 | 미경유 | ||
| 송도마을 | 지도터미널 | |||||||||||||
| 12:26 | 12:28 | |||||||||||||
| 4회차 | 증도-2-2 | 지도터미널 | 지도농협 | 송도마을 | 송도항 | 광암 | 고향식당 | 면사무소 | 증도복지센터 | 오산 | 검산 | 오산 | 방축 | 장성동 |
| 12:40 | 12:42 | 12:44 | 미경유 | 12:57 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:07 | 13:11 | 13:15 | 13:19 | 13:23 | ||
| 염산 | 장성동 | 증도복지센터 | ||||||||||||
| 13:33 | 13:43 | 13:46 | ||||||||||||
| 5회차 | 증도-2-1 | 증도복지센터 | 장성동 | 염산 | 장성동 | 방축 | 오산 | 검산 | 오산 | 증도복지센터 | 면사무소 | 고향식당 | 광암 | 송도항 |
| 15:54 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:22 | 16:26 | 16:30 | 16:34 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:43 | 미경유 | ||
| 송도마을 | 지도터미널 | |||||||||||||
| 16:58 | 17:00 | |||||||||||||
| 6회차 | 증도-2-2 | 지도터미널 | 지도농협 | 송도마을 | 송도항 | 광암 | 고향식당 | 면사무소 | 증도복지센터 | 오산 | 검산 | 오산 | 방축 | 장성동 |
| 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:32 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:41 | 17:45 | 17:49 | 17:53 | 17:57 | ||
| 염산 | 장성동 | 증도복지센터 | ||||||||||||
| 18:07 | 18:17 | 18:20 |
증도-3 (1248호)
| 1 회 차 |
노선번호 | 증도복지센터 | 장성동 | 염산 | 장성동 | 방축 | 오산 | 검산 | 오산 | 증도복지센터 | 면사무소 | 고향식당 | 곡도 | 소금박물관 | 돌마지 | 등선리 | 대초리 | 덕정리 | 장고리 | 우전리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증도-3-1 | 7:40 | 7:44 | 7:54 | 8:04 | 8:09 | 8:13 | 8:17 | 8:21 | 8:25 | 8:26 | 8:27 | 8:32 | 8:36 | 8:38 | 8:40 | 8:42 | 8:44 | 8:46 | 8:51 | |
| 장고리 | 사동 | 농협주유소 | 짱뚱어다리 | 증도복지센터 | 면사무소 | 고향식당 | 광암 | 송도마을 | 지도터미널 | |||||||||||
| 8:56 | 8:58 | 9:00 | 9:00 | 9:02 | 9:03 | 9:04 | 9:08 | 9:22 | 9:25 | |||||||||||
| 송도항 | 지도터미널 | 지도농협 | 송도마을 | 송도항 | 송도마을 | 지도터미널 | ||||||||||||||
| 9:45 | 9:48 | 9:50 | 9:55 | 9:57 | 10:00 | |||||||||||||||
| 2회차 | 증도-3-2 | 지도터미널 | 지도농협 | 송도마을 | 송도항 | 광암 | 고향식당 | 면사무소 | 증도복지센터 | 짱뚱어다리 | 농협주유소 | 사동 | 장고 | 우전 | 장고 | 덕정리 | 대초리 | 등선리 | 돌마지 | 소금박물관 |
| 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 11:04 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:21 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | ||
| 곡도 | 고향식당 | 면사무소 | 증도복지센터 | 오산 | 검산 | 오산 | 방축 | 장성동 | 염산 | 장성동 | 증도복지센터 | |||||||||
| 11:40 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:51 | 11:55 | 11:59 | 12:03 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:31 | |||||||||
| 3회차 | 증도-3-1 | 증도복지센터 | 장성동 | 염산 | 장성동 | 방축 | 오산 | 검산 | 오산 | 증도복지센터 | 면사무소 | 고향식당 | 곡도 | 소금박물관 | 돌마지 | 등선리 | 대초리 | 덕정리 | 장고리 | 우전리 |
| 14:00 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:29 | 14:33 | 14:37 | 14:41 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:52 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:11 | ||
| 장고리 | 사동 | 농협주유소 | 짱뚱어다리 | 증도복지센터 | 면사무소 | 고향식당 | 광암 | 송도마을 | 지도터미널 | |||||||||||
| 15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:28 | 15:42 | 15:45 | |||||||||||
| 4회차 | 증도-3-2 | 지도터미널 | 지도농협 | 송도마을 | 송도항 | 광암 | 고향식당 | 면사무소 | 증도복지센터 | 짱뚱어다리 | 농협주유소 | 사동 | 장고 | 우전 | 장고 | 덕정리 | 대초리 | 등선리 | 돌마지 | 소금박물관 |
| 16:40 | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:05 | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | ||
| 곡도 | 고향식당 | 면사무소 | 증도복지센터 | 오산 | 검산 | 오산 | 방축 | 장성동 | 염산 | 장성동 | 농협사거리 | |||||||||
| 17:24 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:35 | 17:39 | 17:43 | 17:47 | 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:15 | |||||||||
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.







