리별 현황
| 세대수 | 인구 | 자연촌 | 마을명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||||
| 계 | 996 | 1,615 | 882 | 733 | 19 | |
| 웅곡리 | 294 | 465 | 255 | 210 | 4 | 곰실, 뒷개, 전광, 오류 |
| 어은리 | 123 | 198 | 111 | 87 | 2 | 언동, 피섬 |
| 오림리 | 108 | 184 | 98 | 86 | 4 | 동편, 유호리, 봉도, 서편 |
| 대리 | 129 | 202 | 113 | 89 | 2 | 동편, 서편 |
| 후광리 | 189 | 305 | 174 | 131 | 3 | 종남, 소포, 장병 |
| 능산리 | 88 | 139 | 79 | 60 | 3 | 장재, 대야, 신도 |
| 옥도리 | 58 | 107 | 59 | 48 | 1 | |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.







