리별 현황
| 법정리 | 행정리 | 세대수 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 1088 | 1942 | 1033 | 909 | |
| 단고리 | 장고 | 109 | 217 | 119 | 98 |
| 단고 | 69 | 116 | 62 | 54 | |
| 와촌리 | 와촌 | 26 | 46 | 19 | 27 |
| 신기 | 62 | 113 | 62 | 51 | |
| 중흥 | 45 | 67 | 37 | 30 | |
| 도창리 | 도창 | 56 | 88 | 38 | 50 |
| 수곡리 | 수곡 | 45 | 70 | 39 | 31 |
| 추포 | 60 | 115 | 55 | 60 | |
| 오상리 | 오상1 | 41 | 74 | 42 | 32 |
| 오상2 | 47 | 80 | 42 | 38 | |
| 기동리 | 당산 | 27 | 53 | 26 | 27 |
| 오산 | 32 | 57 | 33 | 24 | |
| 기동 | 55 | 102 | 52 | 50 | |
| 송곡리 | 송곡 | 54 | 91 | 43 | 48 |
| 활목 | 28 | 51 | 30 | 21 | |
| 선석리 | 신석 | 65 | 98 | 48 | 50 |
| 탄금 | 16 | 25 | 15 | 10 | |
| 익금 | 104 | 195 | 113 | 82 | |
| 오도 | 48 | 87 | 48 | 39 | |
| 당사리 | 당사 | 99 | 197 | 110 | 87 |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.







