- 보건소 소장
- ..
보건행정과
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 보건행정과장 | 061-240-6102 | 보건행정업무전반 |
보건행정팀
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 061-240-8801 | 보건행정업무 전반 |
| 주무관 | 061-240-4068 | |
| 주무관 | 061-240-8802 | 공중보건의사 운영, 지역보건의료계획, 농어촌의료서비스개선사업(의료장비, 차량), 보건기관 물품 구매, 시니어의사 채용 지원사업, 취약지 응급전원협진망 운영사업, 도서지역 비대면 의료서비스 활성화 기술 실증사업, 한의약 육성 지역계획 |
| 주무관 | 061-240-8824 | 치과이동진료 운영 업무, 신안군공립요양병원 운영 관리 협조, 보건의료 및 공공의료종합계획, 기간제 근로자 관리 |
| 주무관 | 061-240-8588 | 낙도 어업인 안전쉼터 조성사업, 어업인 편익시설 조성사업 등 |
| 주무관 | 061-240-8804 | 보건행정과 서무업무등 |
| 주무관 | 061-240-8806 | 보건소 예산, 집행 |
| 주무관 | 061-240-8805 | 보건소 차량배차 및 승인관리 자동심장충격기 설치 및 관리 치과이동진료차량 운영 및 관리 |
| 주무관 | 0612404068 | 보건기관 시설 업무 |
| 주무관 | 061-240-8827 | 방사선관리업무, 방사선실업무(암태면보건지소), 기록물문서관리, 외래민원실업무협조, 물품관리 |
| 주무관 | 061-240-8808 | 민원 진료 업무 및 각종 수가 징수, 진료비 청구에 관한 사항 지원, 의무기록 등 진료기록 관리 지원, 건강진단서 및 보건증 발급 지원 |
| 주무관 | 061-240-8825 | 운전면허적성검사, 진료실업무, 접수및 수납, 보건증관련업무 |
| 주무관 | 061-240-8809 | 청사관리 |
| 주무관 | 061-240-8089 | 방사선 관련 업무, 의약품ㆍ소모품 관리 |
보건의료팀
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 061-240-8814 | 보건의료 업무 전반 |
| 주무관 | 061-240-8897 | 보건의료업무 |
감염병대응팀
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 061-240-8815 | 감염병 대응업무 전반관리 |
| 주무관 | 061-240-8084 | 1급,3급 감염병 관리 및 역학조사, 코로나19 대응에 관한 사항 등 |
| 주무관 | 061-240-8817 | 방역소독 업무 |
| 주무관 | 061-240-8828 | 2급(수인성 및 의료관련)/4급(성매개 및 기생충)감염병 관리 및 역학조사, 에이즈, 한센병관리사업 |
| 주무관 | 061-240-6125 | 감염병 역학조사 지원 및 업무 보조 |
| 주무관 | 061-240-6125 | 감염병 시스템 관리 및 역학조사 지원 |
| 주무관 | 061-240-8091 | 임상병리 업무전반 |
감염병관리팀
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 061-240-8896 | 감염병관리 업무 전반 |
| 주무관 | 061-240-8816 | 예방접종업무 및 2-3급 예방접종 대상 감염병 신고감시 등 |
| 주무관 | 061-240-8797 | 결핵예방사업, 비브리오폐혈증예방 관리, 온열한랭질환관리 |
| 주무관 | 061-240-8818 | |
| 주무관 | 061-240-8865 | |
| 주무관 | 061-240-8808 | 결핵관리전담요원,외래민원업무 |
| 주무관 | 061-240-8850 | 국가필수예방접종 및 선택예방접종, 코로나19, 인플루엔자예방접종 지원 및 안내 |
| 주무관 | 061-240-8208 | 전자문서 관리, 각종 용역 및 보고회 운영 보조, 국민신문고업무 보조 |
건강증진과
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 건강증진과장 | 061-240-6101 | 건강증진과 업무총괄 |
건강방문팀
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 061-240-8811 | 건강방문 업무 전반 |
| 주무관 | 061-240-8813 | 방문건강관리사업, AI-IoT 어르신건강관리사업, 의료취약지 원격협진사업, 순회진료사업, 건강검진사업, 재가암환자관리, 심뇌혈관질환예방관리사업, 한의약건강증진사업, 찾아가는 산부인과, 영유아발달장애정밀검사비 지원, 치료비 지원사업(암환자, 요실금, 안질환, 무릎) |
| 주무관 | 061-240-8812 | 통합건강증진사업 총괄, 신체활동 및 비만관리사업, 영양사업, 모바일헬스케어사업 |
| 주무관 | 061-240-4023 | 서무, 경리, 금연지원사업, 지역사회중심재활사업 |
| 주무관 | 061-240-8819 | 영양플러스사업,통합사업영양 |
| 주무관 | 061-240-4972 | 통합건강증진 신체활동 |
| 주무관 | 061-240-8071 | (비대면 건강관리) AI-IOT 어르신건강관리 사업 업무보조, 의료취약지 원격협진 .업무보조, 모바일 헬스케어 업무 보조 |
| 주무관 | 061-240-6121 | 무의도서 경로당순회진료,지역사회중심재활사업 |
| 주무관 | 061-240-8830 | 금연사업 |
| 주무관 | 061-240-8099 | AI-IoT 어르신건강관리사업 |
| 주무관 | 061-240-8876 | AI-IoT어르신건강관리 사업 담당인력 |
| 주무관 | 061-240-8822 | 모바일헬스케어사업 |
| 주무관 | 061-240-8088 | 의료취약지 지원사업 |
| 주무관 | 061-240-4022 | 지역사회중심재활사업 |
정신건강팀
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 061-240-8087 | 정신건강 업무 전반 |
| 주무관 | 061-240-5482 | |
| 주무관 | 061-240-8847 | 정신건강사업 |
| 주무관 | 061-240-5481 | 정신건강복지센터 아동청소년사업 |
| 주무관 | 061-240-8829 | 정신건강증진사업 |
| 주무관 | 061-240-5482 | 주간재활(보조), 1577-0199 실적관리, 찾아가는 심리지원(보조) |
| 주무관 | 061-240-8083 | 찾아가는 심리지원, 동네의원-마음이음 |
| 주무관 | 061-240-5484 | 자살예방사업, 노인자살예방교육, 자살예방위원회, 생명지킴이 사후관리 |
| 주무관 | 061-240-5483 | 정신건강복지센터 |
| 주무관 | 061-240-8095 | 정신건강복지센테,중독,사례관리 업무 |
치매관리팀
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 0612408096 | 치매관리사업 전반 |
| 주무관 | 061-240-8880 | 치매조기및 치매 전반 업무 |
| 주무관 | 061-240-8898 | 치매관리팀 서무, 치매예방사업 종합계획 및 치료 관리사업 등 |
| 주무관 | 061-240-8722 | 치매조기검진 및 치매전반업무 |
| 주무관 | 061-240-8855 | 치매조기검진 및 프로그램 운영, 공립요양병원 공공보건사업지원 |
| 주무관 | 061-240-8093 | 치매조기검진 및 치매전반업무 |
| 주무관 | 061-240-8882 | 치매조기검진 및 치매전반업무 |
| 주무관 | 061-240-8881 | 치매 조기검진 및 치매 전반업무 |
| 주무관 | 061-240-8851 | 치매조기검진 및 치매전반 업무 |
| 주무관 | 061-240-8899 | 치매조기검진 및 치매전반업무 |
| 주무관 | 0612408856 | 치매조기검진 및 치매전반업무 |
| 주무관 | 061-240-8721 | 치매 조기검진 및 치매전반업무 |
| 주무관 | 061-240-8880 | 치매조기검진, 상담, 등록관리 |
| 주무관 | 061-240-8721 | 치매조기검진, 상담, 등록관리 |
체육진흥팀
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 061-240-8367 | 체육진흥업무 전반 |
| 주무관 | 061-240-8038 | 바둑진흥업무(각종 바둑대회 개최, 바둑보급 및 바둑교실 운영), 체육선수 육성 지원, 스포츠강좌이용권사업 |
| 주무관 | 061-240-8821 | |
| 주무관 | - | |
| 주무관 | 061-240-8821 | 체육진흥사업 |
체육시설팀
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 061-240-8366 | 체육진흥,시설업무 전반 |
| 주무관 | 061-240-8256 | 공공 체육시설 조성(건축분야) |
| 주무관 | 061-240-8369 | 공공체육시설 조성 (토목분야) |
| 주무관 | 061-240-8368 | 스포츠타운 시설물 관리, 공공 체육시설물 관리, 스포츠타운 사용허가 |
보건지소
지도읍보건지소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 행정실장 | 240-4604 | 지도읍보건지소 업무 전반 |
| 주무관 | 061-240-4600 | 보건행정업무, 예방접종업무, 감염병예방업무, 서무업무 |
| 주무관 | 2404682 | 방문건강관리,어르신건강관리서비스 |
| 주무관 | 0612404603 | 방문건강 관리업무, 어르신건강관리 서비스 업무 |
압해읍보건지소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 행정실장 | 061-240-4613 | 압해읍보건지소 업무 전반 |
| 주무관 | 061-240-4610 | 진료 접수, 예방접종, 서무, 예산 |
| 주무관 | 061-240-4615 | 어르신 건강관리 사업, 방문건강관리사업 |
증도면보건지소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 행정실장 | 061-240-4626 | 보건지소업무전반 |
| 주무관 | 061-240-8847 | 보건지소 관리 업무, 진료보조 등 |
임자면보건지소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 행정실장 | 061-240-4637 | 예방접종, 건강증진, 보건지소전반 |
| 주무관 | 061-240-4634 | 예산, 서무, 예방접종, 감염병관리, 보건행정업무 |
| 주무관 | 240-4630,4633 | 방문보건업무,건강증진,일반진료업무 |
자은면보건지소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 행정실장 | 061-240-4643 | 보건지소 업무 전반 |
| 주무관 | 061-240-4644 | AI-IoT기반 어르신건강관리서비스 및 방문건강관리사업, 경로당순회진료, 통합건강증진사업 |
비금면보건지소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 행정실장 | 061-240-4187 | 압해읍지소 업무전반 |
| 주무관 | 0612404652 | 감염병 예방, 예방접종, 치과 진료 보조 및 구강보건, 보건행정 및 서무 업무 |
| 주무관 | 061-240-4650 | 일반과 진료보조 및 세외수입 |
| 주무관 | 061-240-4654 | 어르신건강관리사업 및 방문간호, 의료취약지 의료지원사업등 |
도초면보건지소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 061-240-4665 | 건강증진사업, 감염병예방사업, 물리치료 |
| 주무관 | 061-240-4665 | 보건행정 관련 업무, 건강증진 관련 업무, 물리치료실 운영, 서무 및 예산집행 관련 업무 |
| 주무관 | 061-240-4664 | 방문간호, AI-IOT 건강관리, 의료취약지 원격의료서비스, 예방접종등 |
흑산면보건지소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 행정실장 | 061-240-4675 | 보건지소 업무 전반 |
| 주무관 | 061-240-4672 | 물리치료, 서무, 건강증진업무, 행정장비 및 의료장비 관리, 청사관리, 제세동기 관리, 지소 예산업무, 진료소 예산업무 보조 |
| 주무관 | 061-240-4670 | 일반과 환자진료 업무보조, 응급환자 관리, 예방접종 업무 |
| 주무관 | 061-240-4677 | 방사선 업무 및 관리, 건강증진업무(금연, 영양플러스) |
| 주무관 | 061-240-4670 | |
| 주무관 | 061-240-4676 | 방문보건 |
하의면보건지소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 행정실장 | 061-240-4981 | 하의보건지소 업무전반 |
| 주무관 | 061-240-4983 | 지소 예산 및 서무, 보험청구 및 세외수입 관리, 예방접종사업 전반, 건강증진 업무 지원 |
| 주무관 | 061-240-4643 | |
| 주무관 | 061-240-8821 | 무의도서 경로당 순회진료 및 지역사회중심재활사업 |
| 주무관 | 061-240-4938 |
신의면보건지소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 행정실장 | 061-240-4694 | 보건지소 업무 전반 |
| 주무관 | 061-240-4690 | 신의면보건지소 예산 및 서무, 보험 청구 및 세외수입관리, 예방접종 전반, 예방의약 업무, 건강증진 업무 지원 |
| 주무관 | 061-240-4696 | 어르신건강관리 및 방문건강관리 사업 |
| 주무관 | 0612404696 | 치과진료업무 보조에 관한 사항, 치과 약품 소모품 관리에 관한 사항, 일반과 진료업무 협조에 관한 사항, 영양플러스 사업에 관한 사항, 보건지소 청사관리 등 세외수입 |
| 주무관 | 061-240-5429 |
장산면보건지소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 061-240-4904 | 물리치료 업무, 통합건강증진 업무 |
| 주무관 | 061-240-4902 | 서무, 감염병 및 예방접종 업무 추진, 건강증진(구강,영양)사업 추진 |
| 주무관 | 061-240-4900 | 진료보조 및 관련업무 |
| 주무관 | 061-240-4905 | 건강방문관리, AI-IoT사업, 치매 및 정신건강 사업 보조, 경로당순회진료 |
안좌면보건지소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 행정실장 | 061-240-4914 | 보건지소업무 전반 및 에산집행관련 업무, 기타관련업무 협조 |
| 주무관 | 061-240-4910 | 접수, 보건행정, 감염병, 예산, 서무 |
| 주무관 | 061-240-4696 |
팔금면보건지소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 행정실장 | 061-240-4924 | 예산, 보건행정과업무, 건강증진과업무 |
| 주무관 | 061-240-4923 | 물리치료 및 통합보건사업 등 |
| 주무관 | 061-240-8083 | 정신질환자 및 자살고위험군 사례관리 아동, 청소년 정신건강증진사업 우울선별검사 일산화탄소중독 자살예방사업 |
| 주무관 | 061-240-4920 | 일반과 진료 보조 및 관련 업무, 세외수입 |
암태면보건지소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 행정실장 | 061-240-4902 | 농수산업무 전반 |
| 주무관 | - | |
| 주무관 | 061-240-4935 | 방문대상자 건강관리 서비스제공, 의료취약계층 발굴 및 방문,건강 및 복지서비스연계 |
홍도보건지소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 행정실장 | 061-240-4950 | 홍도보건지소 운영 업무 |
| 주무관 | 061-240-4940 | 보건지소 서무 업무, 의약품 및 소모품 관리, 진료비 청구 및 세입 처리, 통장 관리, 예방 접종 업무, 외래 접수 및 수납 |
| 주무관 | 061-240-4943 | 물리치료업무, 의료취약지 의료지원 시범사업 운영 전반 업무 |
| 주무관 | 061-240-4945 | 임상병리과 업무 |
가거도보건지소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 061-246-3983 | |
| 주무관 | 061-240-3253 | 방사선실, 건강증진(금연,절주,영양), AED(자동심장충격기)관리, 보건 관용차량 관리, 가거2구마을 건강관리 담당, 청사 시설 관리 |
| 주무관 | 061-240-3256 | 물리치료, 건강증진(신체활동), 방문관리(낙상, 심뇌혈관, 재활, 순회진료), 의료취약지 사업, 의료 폐기물 관리, 가거1구 마을 건강관리 담당, 청사 환경정화 |
| 주무관 | 061-240-3258 | 임상병리실 업무, 감염병 관리, 치과 진료 보조, 구강보건 방문 관리, 가거3구 마을 건강관리 |
보건진료소
선도보건진료소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 061-246-2263 | 일차진료 및 보건진료소 업무 전반 |
| 진료소장 | 061-246-2263 | 보건진료소 업무 전반 |
어의도보건진료소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 진료소장 | 061-275-8127 | 일차진료 및 보건진료소 업무 전반 |
매화도보건진료소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 진료소장 | 061-246-2625 | 진료 및 통합업무 |
고이도보건진료소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 진료소장 | 061-246-3983 | 보건진료소 업무 전반 |
가란도보건진료소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 진료소장 | 061-271-3736 | 보건진료소 업무 전반 |
병풍도보건진료소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 진료소장 | 061-246-2264 | 보건진료소 업무 전반 |
재원도보건진료소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 진료소장 | 061-275-0280 | 보건진료소 업무 전반(일차진료 및 보건사업업무 등) |
수치도보건진료소
우이도보건진료소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 진료소장 | 0612611428 | 보건진료 업무전반 |
사리보건진료소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 진료소장 | 061-246-2040 | 진료 및 주민 보건 전반 업무 |
태도보건진료소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 061-246-2762 |
대둔도보건진료소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 진료소장 | 061-246-2009 | 보건진료소 업무 전반 |
다물도보건진료소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 진료소장 | 061-246-2059 | 보건진료소 업무전반 |
영산도보건진료소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 진료소장 | 061-275-9964 | 진료 및 상담 방문보건사업, 보건교육 및 건강증진사업 |
만재도보건진료소
장도보건진료소
능산도보건진료소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 진료소장 | 061-275-3888 | 보건진료 업무 전반 |
옥도보건진료소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 진료소장 | 061-262-3980 | 일차진료 및 감염병예방업무.보건진료소 관리업무. |
마진도보건진료소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 진료소장 | 061-262-3975 |
반월도보건진료소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 진료소장 | 061-246-2009 |
자라도보건진료소
당사도보건진료소
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 진료소장 | 061-246-2711 | 1차진료.및교육 상담 방문보건사업 건강증진관리사업 |






