도초-비금 간선버스 시간표
| 회차 | 차량 번호 |
나박포 (도초) |
시목리 | 나박포 | 화도 주유소 |
수국 정원 |
화도 선착장 |
읍동 (농협마트) |
가산 선착장 |
읍동 (농협마트) |
화도 주유소 |
화도 선착장 |
수국 정원 |
나박포 (도초) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도착 | 출발 | ||||||||||||||
| 1 | 1231 | 7:00 | - | - | 7:02 | - | - | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | - | - | 8:15 |
| 2 | 1228 | 8:00 | - | - | 8:02 | - | - | 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:00 | 9:08 | 9:10 | 9:20 | 9:30 |
| 3 | 1231 | 8:15 | 8:30 | 8:40 | 8:42 | - | 8:55 | 9:05 | 9:20 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | - | 10:10 | 10:20 |
| 4 | 1228 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | 11:02 | 11:05 | - | 11:15 | 11:25 | 11:25 | 11:35 | 11:42 | - | 11:45 | 11:50 |
| 5 | 1228 | 11:50 | - | - | 11:52 | - | - | 12:00 | 12:10 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | - | - | 12:35 |
| 6 | 1231 | 12:30 | - | - | 12:32 | 12:40 | - | 12:50 | 13:10 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:33 | 13:40 | 13:50 |
| 7 | 1231 | 14:00 | - | - | 14:02 | 14:10 | - | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | - | 15:05 | 15:15 |
| 8 | 1228 | 14:15 | 14:30 | 14:40 | 14:42 | 14:50 | - | 15:00 | 15:10 | 15:40 | 15:50 | 15:58 | - | 16:05 | 16:15 |
| 9 | 1231 | 15:50 | - | - | 15:52 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | - | 17:05 | 17:15 |
| 10 | 1228 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:43 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:40 | 17:50 | 17:58 | - | - | 18:00 |
※ 화도선착장을 가고자 하시는 분들은 기사님께 꼭 말씀을 해주세요
※ 도로 및 교통상황, 승객 승·하차에 따라 운행 전후로 10여분 정도 차이가 발생할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
도초 동부권 지선버스 시간표
| 회차 | 차량번호 | 나박포 | 경유지 | 화도선착장 | 경유지 | 나박포 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도착 | 출발 | ||||||
| 1-2 | 1230 | 7:30 | 궁항-한발-도락-이곡(상)-이곡(하)-조진-소신 -도락-한발-용동-라포-나박포-외남(하)--외남(상)-신촌-화도-선착장-송치(대우병원) | 8:30 | 9:30 | 신촌-외남(상)-외남(하)-나박포-한발-도락-이곡(상)-이곡(하)-조진-소신-도락-한발-용동-라포-나박포-외남(하)-외남(상)-신촌-화도--선착장-송치 | |
| 3 | 10:30 | 송치(대우병원) | 10:35 | 10:36 | 신촌-외남(상)-외남(하)-나박포(10:51)-한발-도락-이곡(상)-이곡(하)-조진-소신-도락--한발-용동-라포 | 11:30 | |
| 4 | |||||||
| 14:00 | 궁항-한발-도락-이곡(상)-이곡(하)-조진-소신-도락-한발-용동-라포-나박포-외남(하)-외남(상)-신촌-화도 | 14:45 | 15:30 | 신촌-나박포-한발-도락-이곡(상)-이곡(하)-조진-소신-도락-한발-용동-라포 | 16:30 | ||
| 5 | |||||||
| (동절기) 16:30 |
쾌속선 시간에 따라 운행 (화도선착장-나박포) ※주의보 발령시 미운행 |
||||||
| (하절기) 17:00 |
|||||||
도초 서부권 지선버스 시간표
| 회차 | 차량번호 | 나박포 | 경유지 | 화도선착장 | 경유지 | 나박포 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도착 | 출발 | ||||||
| 1-2 | 1229 | 7:25 | 궁항-수항-오류-엄목-시목-엄목-수항-신교-죽련-신교-고란-수항-궁항-나박포-죽도-지남-발매-화도-송치-나박포 | 8:30 | 9:30 | 발매-수국정원-지남-죽도-나박포-궁항-수항-오류-엄목-시목-엄목-수항-신교-죽련-신교-고란-수항-궁항-나박포-죽도-지남-발매 | - |
| 3 | 10:30 | 송치(대우병원)-화도-발매-지남-죽도-나박포-궁항-수항-오류-엄목-시목-엄목-수항-신교-죽련-신교-고란-수항-궁항 | - | - | - | - | |
| 4 | |||||||
| 14:00 | 궁항-수항-오류-엄목-시목-엄목-수항-신교-죽련-신교-고란-수항-궁항-나박포-죽도-지남 | 14:50 | 15:30 | 발매-지남-죽도-나박포-궁항-수항-오류-엄목-시목-엄목-수항-신교-죽련-신교-고란-수항-궁항 | 16:30 | ||
| 5 | |||||||
| (동절기) 16:30 |
쾌속선 시간에 따라 운행 (화도선착장-나박포) ※주의보 발령시 미운행 |
||||||
| (하절기) 17:00 |
|||||||
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.







