리별 현황
| 세대수 | 인구 | 자연촌 | 마을명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||||
| 계 | 1,520 | 2,613 | 1,393 | 1,220 | ||
| 발매리 | 195 | 368 | 189 | 179 | 발매, 화도, 월포, 춘경 | |
| 지남리 | 129 | 219 | 104 | 115 | 지남, 지북, 지동, 죽도 | |
| 외남리 | 100 | 177 | 88 | 89 | 외상, 외하, 신촌 | |
| 수항리 | 328 | 527 | 305 | 222 | 수항, 궁항, 나박포 | |
| 죽련리 | 87 | 162 | 86 | 76 | 신교, 죽련 | |
| 고란리 | 86 | 149 | 81 | 68 | 고란, 난말 | |
| 오류리 | 84 | 156 | 88 | 68 | 오류, 엄목 | |
| 이곡리 | 101 | 157 | 82 | 75 | 이상, 이곡하, 조진, 소신 | |
| 만년리 | 123 | 229 | 117 | 112 | 만년, 도락, 한발 | |
| 수다리 | 145 | 241 | 123 | 118 | 용동, 수다, 나포 | |
| 우이도리 | 142 | 228 | 130 | 98 | 진리, 저항, 동서리 | |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.







