운행시간표 변경(상태방면, 2023. 01. 17. ~ 여객선 변경시까지)
※ 여객선 출발/도착시간에 따라 버스 운행시간 유동적일 수 있음 ※
1항 도착 07:30 출발 07:50 |
운행시간 | 06:50 | 06:53 | 06:56 | 06:58 | 07:03 | 07:09 | 07:12 | 07:14 | 07:17 | 07:20 | 07:22 | 07:24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승강장명 | 신의면사무소 | 중학교 | 소장동 | 당두사거리 | 동면 | 상태1,2구 | 당두사거리 | 소장동 | 중학교 | 신의면사무소 | 모농리 | 우체국 | |
운행시간 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:03 | 08:06 | 08:08 | |
승강장명 | 가락리 | 똠방 | 동리선착장 | 동리선착장 | 똠방 | 가락리 | 우체국 | 모농리 | 신의면사무소 | 중학교 | 소장동 | 당두사거리 | |
운행시간 | 08:10 | 08:13 | 08:18 | 08:20 | 08:23 | 08:26 | |||||||
승강장명 | 상태1,2구 | 동면 | 당두사거리 | 소장동 | 중학교 | 신의면사무소 | |||||||
2항 | 운행시간 | 09:50 | 09:53 | 09:56 | 09:58 | 10:03 | 10:09 | 10:12 | 10:14 | 10:17 | 10:20 | 10:22 | 10:24 |
승강장명 | 신의면사무소 | 중학교 | 소장동 | 당두사거리 | 동면 | 상태1,2구 | 당두사거리 | 소장동 | 중학교 | 신의면사무소 | 모농리 | 우체국 | |
운행시간 | 10:26 | 10:28 | |||||||||||
승강장명 | 가락리 | 신의면사무소 | |||||||||||
3항 도착 12:20 출발 12:40 |
운행시간 | 11:40 | 11:43 | 11:46 | 11:48 | 11:53 | 11:59 | 12:02 | 12:04 | 12:07 | 12:10 | 12:12 | 12:14 |
승강장명 | 신의면사무소 | 중학교 | 소장동 | 당두사거리 | 동면 | 상태1,2구 | 당두사거리 | 소장동 | 중학교 | 신의면사무소 | 모농리 | 우체국 | |
운행시간 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:53 | 12:56 | 12:58 | |
승강장명 | 가락리 | 똠방 | 동리선착장 | 동리선착장 | 똠방 | 가락리 | 우체국 | 모농리 | 신의면사무소 | 중학교 | 소장동 | 당두사거리 | |
운행시간 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:18 | |||||||
승강장명 | 상태1,2구 | 동면 | 당두사거리 | 소장동 | 중학교 | 신의면사무소 | |||||||
4항 도착 15:20 출발 15:25 |
운행시간 | 14:44 | 14:46 | 14:49 | 14:51 | 14:56 | 15:02 | 15:05 | 15:20 | 15:22 | 15:29 | 15:34 | 15:36 |
승강장명 | 신의면사무소 | 중학교 | 소장동 | 당두사거리 | 동면 | 상태1,2구 | 당두선착장 | 당두선착장 | 상태1,2구 | 동면 | 당두사거리 | 소장동 | |
운행시간 | 15:39 | 15:42 | |||||||||||
승강장명 | 중학교 | 신의면사무소 | |||||||||||
5항 도착 16:20 출발 17:10 |
운행시간 | 16:10 | 16:13 | 16:16 | 16:18 | 16:23 | 16:29 | 16:32 | 16:34 | 16:37 | 16:40 | 16:42 | 16:44 |
승강장명 | 신의면사무소 | 중학교 | 소장동 | 당두사거리 | 동면 | 상태1,2구 | 당두사거리 | 소장동 | 중학교 | 신의면사무소 | 모농리 | 우체국 | |
운행시간 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:28 | |
승강장명 | 가락리 | 똠방 | 동리선착장 | 동리선착장 | 똠방 | 가락리 | 우체국 | 모농리 | 신의면사무소 | 중학교 | 소장동 | 당두사거리 | |
운행시간 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | 17:48 | |||||||
승강장명 | 상태1,2구 | 동면 | 당두사거리 | 소장동 | 중학교 | 신의면사무소 |
운행시간표 변경(하태방면, 2022. 10. 01. ~ 여객선 변경시까지)
※ 여객선 출발/도착시간에 따라 버스 운행시간 유동적일 수 있음 ※
1항 도착 07:30 출발 07:50 |
운행시간 | 06:40 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:55 | 06:57 | 07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:10 | 07:13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승강장명 | 신의면사무소 | 구만사거리 | 원골 | 매산끝 | 원목 | 황성금리 | 새몰 | 굴암리 | 새몰 | 황성금리 | 기동 | 원목 | |
운행시간 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | |
승강장명 | 노은 | 매산끝 | 원골 | 구만 | 신의면사무소 | 모농리 | 우체국 | 똠방 | 동리선착장 | 동리선착장 | 똠방 | 우체국 | |
운행시간 | 07:53 | 07:55 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:23 | 08:25 | 08:28 | 08:31 | 08:33 | |
승강장명 | 모농리 | 신의면사무소 | 구만사거리 | 원골 | 매산끝 | 노은 | 원목 | 황성금리 | 새몰 | 굴암리 | 새몰 | 황성금리 | |
운행시간 | 08:40 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:58 | ||||||
승강장명 | 기동 | 원목 | 노은 | 매산끝 | 원골 | 구만 | 신의면사무소 | ||||||
2항 | 운행시간 | 09:40 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:57 | 09:59 | 10:02 | 10:05 | 10:07 | 10:15 |
승강장명 | 신의면사무소 | 구만사거리 | 원골 | 매산끝 | 노은 | 원목 | 황성금리 | 새몰 | 굴암리 | 새몰 | 황성금리 | 기동 | |
운행시간 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:25 | 10:30 | |||||||
승강장명 | 원목 | 노은 | 매산끝 | 원골 | 구만 | 신의면사무소 | |||||||
3항 도착 12:20 출발 12:40 |
운행시간 | 11:30 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | 11:55 | 12:00 | 12:03 |
승강장명 | 신의면사무소 | 구만사거리 | 원골 | 매산끝 | 원목 | 황성금리 | 새몰 | 굴암리 | 새몰 | 황성금리 | 기동 | 원목 | |
운행시간 | 12:05 | 12:07 | 12:088 | 12:10 | 12;15 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | |
승강장명 | 노은 | 매산끝 | 원골 | 구만 | 신의면사무소 | 모농리 | 우체국 | 똠방 | 동리선착장 | 동리선착장 | 똠방 | 우체국 | |
운행시간 | 12:45 | 12:47 | 12:51 | 12:53 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:11 | 13:13 | |
승강장명 | 모농리 | 신의면사무소 | 구만사거리 | 원골 | 매산끝 | 노은 | 원목 | 황성금리 | 새몰 | 굴암리 | 새몰 | 황성금리 | |
운행시간 | 13:20 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | 13:35 | ||||||
승강장명 | 기동 | 원목 | 노은 | 매산끝 | 원골 | 구만 | 신의면사무소 | ||||||
4항 | 운행시간 | 14:20 | 14:25 | 14:27 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:37 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | 14:47 | 14:55 |
승강장명 | 신의면사무소 | 구만사거리 | 원골 | 매산끝 | 노은 | 원목 | 황성금리 | 새몰 | 굴암리 | 새몰 | 황성금리 | 기동 | |
운행시간 | 14:58 | 15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:10 | |||||||
승강장명 | 원목 | 노은 | 매산끝 | 원골 | 구만 | 신의면사무소 |
하절기 운행시간표 변경( 신의 동리 ⟷ 하의 웅곡, 2024. 05. 11. ~ )
※ 여객선 출발/도착시간에 따라 버스 운행시간 유동적일 수 있음 ※
1회 | 운행시간 | 09:40 | 09:42 | 09:45 | 09:47 | 09:52 | 09:57 | 10:01 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승강장명 | 신의면사무소 | 구만사거리 | 매산끝 | 원목 | 기동 | 봉도 | 오림 | 뒷개 | 웅곡삼거리 | 하의보건소 | 웅곡선착장 | ||
운행시간 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:24 | 10:28 | 10:33 | 10:38 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | ||
승강장명 | 웅곡선착장 | 하의보건소 | 웅곡삼거리 | 뒷개 | 오림 | 봉도 | 기동 | 원목 | 매산끝 | 구만사거리 | 신의면사무소 | ||
2회 도착 12:20 출발 12:40 |
운행시간 | 11:10 | 11:12 | 11:15 | 11:17 | 11:22 | 11:27 | 11:31 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:40 | |
승강장명 | 신의면사무소 | 구만사거리 | 매산끝 | 원목 | 기동 | 봉도 | 오림 | 뒷개 | 웅곡삼거리 | 하의보건소 | 웅곡선착장 | ||
운행시간 | 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:54 | 11:58 | 12:03 | 12:08 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:20 | |
승강장명 | 웅곡선착장 | 하의보건소 | 웅곡삼거리 | 뒷개 | 오림 | 봉도 | 기동 | 원목 | 매산끝 | 구만사거리 | 신의면사무소 | 동리선착장 | |
운행시간 | 12:40 | 12:45 | 12:47 | 12:50 | 12:52 | 12:57 | 13:02 | 13:06 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | |
승강장명 | 동리선착장 | 신의면사무소 | 구만사거리 | 매산끝 | 원목 | 기동 | 봉도 | 오림 | 뒷개 | 웅곡삼거리 | 하의보건소 | 웅곡선착장 | |
운행시간 | 13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:29 | 13:33 | 13:38 | 13:43 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | ||
승강장명 | 웅곡선착장 | 하의보건소 | 웅곡삼거리 | 뒷개 | 오림 | 봉도 | 기동 | 원목 | 매산끝 | 구만사거리 | 신의면사무소 | ||
3회 도착 17:00 출발 17:05 |
운행시간 | 16:00 | 16:05 | 16:08 | 16:11 | 16:15 | 16:20 | 16:23 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | |
승강장명 | 신의면사무소 | 구만사거리 | 매산끝 | 원목 | 기동 | 봉도 | 오림 | 뒷개 | 웅곡삼거리 | 하의보건소 | 웅곡선착장 | ||
운행시간 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:38 | 16:42 | 16:47 | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 17:00 | |
승강장명 | 웅곡선착장 | 하의보건소 | 웅곡삼거리 | 뒷개 | 오림 | 봉도 | 기동 | 원목 | 매산끝 | 구만사거리 | 신의면사무소 | 동리선착장 | |
운행시간 | 17:05 | 17:15 | 17:17 | 17:20 | 17:22 | 17:27 | 17:32 | 17:36 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | |
승강장명 | 동리선착장 | 신의면사무소 | 구만사거리 | 매산끝 | 원목 | 기동 | 봉도 | 오림 | 뒷개 | 웅곡삼거리 | 하의보건소 | 웅곡선착장 | |
운행시간 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:54 | 17:58 | 18:03 | 18:08 | 18:10 | 18:13 | 18:15 | ||
승강장명 | 웅곡선착장 | 하의보건소 | 웅곡삼거리 | 뒷개 | 오림 | 봉도 | 기동 | 원목 | 매산끝 | 구만사거리 | 신의면사무소 |
하절기 야간 운행시간표 변경( 신의 동리 ⟷ 하의 웅곡, 2024. 05. 20. ~ )
※ 여객선 출발/도착시간에 따라 버스 운행시간 유동적일 수 있음 ※
1회 도착 16:50 출발 17:10 |
운행시간 | 15:55 | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:13 | 16:15 | 16:18 | 16:21 | 16:23 | 16:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승강장명 | 신의면사무소 | 구만사거리 | 원골 | 매산끝 | 노은 | 원목 | 황성금리 | 새몰 | 굴암리 | 새몰 | 황성금리 | 기동 | |
운행시간 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 17:10 | 17:11 | |
승강장명 | 원목 | 노은 | 매산끝 | 원골 | 구만 | 신의면사무소 | 모농리 | 우체국 | 똠방 | 동리선착장 | 동리선착장 | 똠방 | |
운행시간 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:26 | 17:31 | 17:33 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | |
승강장명 | 우체국 | 모농리 | 신의면사무소 | 구만사거리 | 원골 | 매산끝 | 원목 | 황성금리 | 새몰 | 굴암리 | 새몰 | 황성금리 | |
운행시간 | 17:45 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:55 | 18:00 | ||||||
승강장명 | 기동 | 원목 | 노은 | 매산끝 | 원골 | 구만 | 신의면사무소 | ||||||
2회 왕복 도착 20:00 출발 20:05 |
운행시간 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:07 | 18:12 | 18:17 | 18:22 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | |
승강장명 | 신의면사무소 | 구만사거리 | 매산끝 | 원목 | 기동 | 봉도 | 오림 | 뒷개 | 웅곡삼거리 | 하의보건소 | 웅곡선착장 | ||
운행시간 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:37 | 18:42 | 18:47 | 18:52 | 18:54 | 18:57 | 19:00 | 19:05 | |
승강장명 | 웅곡선착장 | 하의보건소 | 웅곡삼거리 | 뒷개 | 오림 | 봉도 | 기동 | 원목 | 매산끝 | 구만사거리 | 신의면사무소 | 동리선착장 | |
운행시간 | 19:10 | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:22 | 19:27 | 19:32 | 19:36 | 19:40 | 19:42 | 19:43 | 19:45 | |
승강장명 | 동리선착장 | 신의면사무소 | 구만사거리 | 매산끝 | 원목 | 기동 | 봉도 | 오림 | 뒷개 | 웅곡삼거리 | 하의보건소 | 웅곡선착장 | |
운행시간 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:53 | 19:56 | 20:00 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:10 | ||
승강장명 | 웅곡선착장 | 하의보건소 | 웅곡삼거리 | 뒷개 | 오림 | 봉도 | 기동 | 원목 | 매산끝 | 구만사거리 | 신의면사무소 |