리별 현황
| 세대수 | 인구 | |||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||
| 계 | 810 | 1,533 | 829 | 704 |
| 상태서리 | 227 | 451 | 238 | 213 |
| 상태동리 | 299 | 541 | 292 | 249 |
| 하태서리 | 94 | 167 | 91 | 76 |
| 하태동리 | 156 | 313 | 172 | 141 |
| 고평사 | 34 | 61 | 36 | 25 |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 세대수 | 인구 | |||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||
| 계 | 810 | 1,533 | 829 | 704 |
| 상태서리 | 227 | 451 | 238 | 213 |
| 상태동리 | 299 | 541 | 292 | 249 |
| 하태서리 | 94 | 167 | 91 | 76 |
| 하태동리 | 156 | 313 | 172 | 141 |
| 고평사 | 34 | 61 | 36 | 25 |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.

