운행시간표 변경(북강방면)
※ 표를 좌우로 움직여주세요
| 1회차 | 운행시간 | 6:30 | 06;55 | 7:10 | 7:21 | 7:26 | 7:30 | 7:36 | 7:41 | 7:47 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승강장명 | 장산 면사무소 | 북강 선착장 | 도창리 | 중학교 | 두마리 | 시미리 | 대머리 | 시미리 | 두마리 | 도창리 | 대리 사거리 | 목애 | 성주골 | 앤두 | 성주골 | 목애 | 대리 사거리 | 우체국 | 오음리 | 북강 선착장 | 장산 면사무소 |
※ 표를 좌우로 움직여주세요
| 2회차 | 운행시간 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:52 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승강장명 | 장산 면사무소 | 북강 선착장 | 오음리 | 도창리 | 대리 사거리 | 목애 | 성주골 | 앤두 | 성주골 | 목애 | 대리 사거리 | 우체국 | 두마리 | 시미리 | 대머리 | 시미리 | 두마리 | 장산 면사무소 |
※ 표를 좌우로 움직여주세요
| 3회차 | 운행시간 | 14:30 | 14:55 | 15:01 | 15:06 | 15:13 | 15:17 | 15:19 | 15:25 | 15:35 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승강장명 | 장산 면사무소 | 복강 선착장 | 오음리 | 도창리 | 두마리 | 시미리 | 대머리 | 시미리 | 두마리 | 도창리 | 대리 사거리 | 목애 | 성주골 | 앤두 | 성주골 | 목애 | 대리 사거리 | 우체국 | 오음리 | 북강 선착장 | 장산 면사무소 |
운행시간표 변경(축강방면)
※ 표를 좌우로 움직여주세요
| 1회차 | 운행시간 | 6:30 | 6:40 | 7:10 | 7:12 | 7:15 | 7:17 | 7:20 | 7:22 | 7:35 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승강장명 | 장산 면사무소 | 대리 사거리 | 신촌 | 사근리 | 축강 선착장 | 두루메 | 팽진1리 | 활목 | 비소 | 안비소 | 중산 | 공수1리 | 마초 | 오음리 | 우체국 | 보건소 | 대리 사거리 | 신촌 | 통머리 | 다수1리 | 통머리 | 신촌 | |
| 운행시간 | 7:50 | 7:54 | 8:10 | 8:22 | 8:30 | ||||||||||||||||||
| 승강장명 | 건너돔 | 상용 | 중용 | 두루메 | 축강 선착장 | 사근 | 건너돔 | 신촌 | 대리 사거리 | 보건소 | 장산 면사무소 | ||||||||||||
※ 표를 좌우로 움직여주세요
| 2회차 | 운행시간 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:02 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:35 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승강장명 | 장산 면사무소 | 대리 사거리 | 신촌 | 사근리 | 축강 선착장 | 두루메 | 팽진1리 | 활목 | 비소 | 중산 | 공수1리 | 마초 | 오음리 | 우체국 | 보건소 | 대리 사거리 | 신촌 | 통머리 | 다수1리 | 통머리 | 신촌 | |
| 운행시간 | 12:53 | 13:00 | 13:17 | 13:20 | ||||||||||||||||||
| 승강장명 | 건너돔 | 상용 | 중용 | 두루메 | 축강 선착장 | 사근 | 건너돔 | 신촌 | 대리 사거리 | 보건소 | 장산 면사무소 | |||||||||||
※ 표를 좌우로 움직여주세요
| 3회차 | 운행시간 | 15:50 | 16:00 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 16:57 | 17:05 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승강장명 | 장산 면사무소 | 대리 사거리 | 신촌 | 사근리 | 축강 선착장 | 두루메 | 팽진1리 | 활목 | 비소 | 안비소 | 중산 | 공수1리 | 마초 | 오음리 | 우체국 | 보건소 | 대리 사거리 | 신촌 | 통머리 | 다수1리 | 통머리 | 신촌 | |
| 운행시간 | 17:11 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | |||||||||||||||||||
| 승강장명 | 건너돔 | 상용 | 중용 | 두루메 | 축강 선착장 | 사근 | 건너돔 | 신촌 | 대리 사거리 | 보건소 | 장신 면사무소 | ||||||||||||
운행시간표 변경(야간운항)
※ 표를 좌우로 움직여주세요
| 1회차 | 운행시간 | 18:20 | 19:00 | 19:07 | 승객 없으면 들어가지 않음 | 19:15 | 19:19 | 19:30 | 19:33 | 19:38 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승강장명 | 장산 면사무소 | 북강 선착장 | 오음리 | 도창리 | 두마리 | 시미리 | 대머리 | 시미리 | 두마리 | 도창리 | 대리 사거리 | 목애 | 성주골 | 앤두 | 다수리 | 신촌 | 사근리 | 축강 선착장 | 팽진리 | 활목 | 공수리 | |
| 운행시간 | 20:48 | |||||||||||||||||||||
| 승강장명 | 북강 선착장 | 장산 면사무소 | ||||||||||||||||||||
※ 표를 좌우로 움직여주세요
| 2회차 | 운행시간 | 20:40 | 19:50 | 19:57 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승강장명 | 장산 면사무소 | 대리 사거리 | 목애 | 앤두 | 다수리 | 신촌 | 사근리 | 축강 선착장 | 팽진리 | 활목 | 중산 | 공수리 | 마초 | 오음 사거리 | 북강 선착장 | 장산 면사무소 |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.







