리별 현황
| 마을 | 세대 | 인구 |
|---|---|---|
| 계 | 955 | 1501 |
| 오음 | 152 | 248 |
| 대리 | 160 | 250 |
| 도창리 | 147 | 209 |
| 공수리 | 131 | 216 |
| 팽진리 | 181 | 300 |
| 다수리 | 131 | 198 |
| 마진리 | 53 | 80 |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 마을 | 세대 | 인구 |
|---|---|---|
| 계 | 955 | 1501 |
| 오음 | 152 | 248 |
| 대리 | 160 | 250 |
| 도창리 | 147 | 209 |
| 공수리 | 131 | 216 |
| 팽진리 | 181 | 300 |
| 다수리 | 131 | 198 |
| 마진리 | 53 | 80 |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.

