읍면별 염전 현황
| 읍 · 면 | 업체수(개소) | 면 적(ha) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총업체수 | 가동 | 휴업 | 총면적 | 가동 | 휴업 | |
| 계 | 837 | 773 | 64 | 2,593.6 | 2386.8 | 206.8 |
| 지 도 | 58 | 52 | 6 | 236.6 | 200.2 | 36.4 |
| 압 해 | 35 | 28 | 7 | 161.7 | 140.7 | 21 |
| 증 도 | 27 | 22 | 5 | 378 | 361.8 | 16.2 |
| 임 자 | 33 | 33 | 0 | 96.9 | 96.9 | - |
| 자 은 | 4 | 4 | 0 | 25.6 | 25.6 | - |
| 비 금 | 219 | 214 | 5 | 479.5 | 469.2 | 10.3 |
| 도 초 | 100 | 99 | 1 | 294.8 | 291 | 3.8 |
| 하 의 | 75 | 63 | 12 | 168.5 | 144 | 24.5 |
| 신 의 | 230 | 228 | 2 | 539.5 | 531.9 | 7.6 |
| 장 산 | 12 | 6 | 6 | 37.7 | 21.1 | 16.6 |
| 안 좌 | 20 | 2 | 18 | 66.3 | 5.5 | 60.8 |
| 팔 금 | 10 | 10 | 0 | 42 | 42 | - |
| 암 태 | 14 | 12 | 2 | 66.5 | 56.9 | 9.6 |
| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 동행상회 입점 신청 안내 | 전범 | 2025.10.30 |
| 2 | 2025년 하반기 바로마켓 가평점 참여 농가(업체) 모집 안내 | 전범 | 2025.07.29 |
| 3 | 2025년 신안1004몰 택배용 포장재 지원사업 추진계획 알림 | 이선 | 2025.03.25 |
| 4 | 2025년도 군납 농수산물 물류비 지원사업 신청 안내 | 전범 | 2025.01.14 |
| 5 | 2024년 추석맞이 대도시 직거래장터 참가 신청 | 전범 | 2024.07.22 |







