2011년도 본예산
예산총칙 | 예산총칙 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산사업명세서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 친환경농업과 | 해양수산과 | |
종합민원과 | 문화관광과 | ||||
경제투자과 | 환경공원과 | ||||
주민생활지원과 | 교육복지과 | ||||
건설방재과 | 천일염산업과 | ||||
도서개발과 | 세무회계과 | ||||
행정지원과 | 기획홍보실 | ||||
농업기술센터 | 보건소 | ||||
의회사무과 | 상하수도사업소 | ||||
대광개발사업소 | 홍도관리사무소 | ||||
산업단지지원사업소 | 읍면 | ||||
특별회계 | 세입 | 상하수도사업 | 주택사업 | ||
의료보호기금사업 | 사회진흥소득사업 | ||||
기초생활보장 | |||||
세출 | 상하수도사업 | 주택사업 | |||
의료보호기금사업 | 사회진흥소득사업 | ||||
기초생활보장 |
2011년 1회추경 예산서
예산총칙 | 예산총칙 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산사업명세서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 친환경농업과 | 해양수산과 | |
종합민원과 | 문화관광과 | ||||
경제투자과 | 환경공원과 | ||||
주민생활지원과 | 교육복지과 | ||||
건설방재과 | 천일염산업과 | ||||
도서개발과 | 세무회계과 | ||||
행정지원과 | 기획홍보실 | ||||
농업기술센터 | 보건소 | ||||
의회사무과 | 상하수도사업소 | ||||
대광개발사업소 | 홍도관리사무소 | ||||
읍면 | |||||
특별회계 | 세입 | 천사섬분재공원운영관리 | |||
세출 | 천사섬분재공원운영관리 |
2011년 2회추경 예산서
예산총칙 | 예산총칙(01) | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계별예산규모 | 회계별예산규모(02) | ||||
세입총괄표 | 총괄(03) | 일반(04) | 특별(04) | ||
세출총괄표 | 기능별 | 총괄(06) | 일반(07) | 특별(08) | |
조직별 | 총괄(09) | 일반(10) | 특별(11) | ||
성질별 | 총괄(12) | 일반(13) | 특별(14) | ||
세입예산서 | 총괄(15) | 일반(16) | 특별(17) | ||
세입예산사업명세서 | 총괄(18) | 일반(19) | 특별(20) | ||
세출예산서 | 총괄(21) | 일반(22) | 특별(23) | ||
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 친환경농업과(24-1) | 해양수산과(24-2) | |
종합민원실(24-3) | 문화관광과(24-4) | ||||
경제투자과(24-5) | 환경공원과(24-6) | ||||
주민생활지원실(24-7) | 교육복지과(24-8) | ||||
건설방재과(24-9) | 도서개발과(24-10) | ||||
천일염산업과(24-11) | 세무회계과(24-12) | ||||
행정지원과(24-13) | 기획홍보실(24-14) | ||||
농업기술센터(24-15) | 보건소(24-16) | ||||
의회사무과(24-17) | 상하수도사업소(24-18) | ||||
대광개발사업소(24-19) | 홍도관리사무소(24-20) | ||||
산업단지지원사업소(24-21) | 읍면(24-22) | ||||
특별회계 | 세입 | 상하수도사업(25-1) | 주택사업(25-2) | ||
의료보험기금사업(25-3) | 사회진흥소득사업(25-4) | ||||
기초생활보장(25-5) | 천사섬분재공원운영관리(25-6) | ||||
세출 | 상하수도사업(26-1) | 주택사업(26-2) | |||
의료보험기금사업(26-3) | 사회진흥소득사업(26-4) | ||||
기초생활보장(26-5) |