2016년도 본예산
예산총칙 | 예산총칙 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산사업명세서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 친환경농업과 | 해양수산과 | |
종합민원실 | 문화관광과 | ||||
경제투자과 | 환경공원과 | ||||
주민생활지원실 | 교육복지과 | ||||
안전건설방재과 | 도서개발과 | ||||
천일염산업과 | 세무회계과 | ||||
행정지원실 | 기획홍보실 | ||||
농업기술센터 | 보건소 | ||||
의회사무과 | 상하수도사업소 | ||||
대광개발사업소 | 홍도관리사무소 | ||||
산업단지지원사업소 | 읍면 | ||||
특별회계 | 세입 | 상하수도사업 | 주택사업 | ||
의료보호기금사업 | 사회진흥소득사업 | ||||
기초생활보장 | 천사섬분재공원운영관리 | ||||
세출 | 상하수도사업 | 주택사업 | |||
의료보호기금사업 | 사회진흥소득사업 | ||||
기초생활보장 | 천사섬분재공원운영관리 |
2016년도 1회추경 예산서
예산총칙 | 예산총칙 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산사업명세서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 친환경농업과 | 해양수산과 | |
종합민원실 | 문화관광과 | ||||
경제투자과 | 환경공원과 | ||||
주민생활지원실 | 교육복지과 | ||||
건설방재과 | 도서개발과 | ||||
천일염산업과 | 세무회계과 | ||||
행정지원실 | 기획홍보실 | ||||
농업기술센터 | 보건소 | ||||
의회사무과 | 상하수도사업소 | ||||
대광개발사업소 | 홍도관리사무소 | ||||
산업단지지원사업소 | 읍면 | ||||
특별회계 | 세출 | 의료보호기금사업 |
2016년도 2회추경 예산서
예산총칙 | 예산총칙 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산사업명세서 | 일반 | 특별 | |||
세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 친환경농업과 | 해양수산과 | |
종합민원실 | 문화관광과 | ||||
경제투자과 | 환경공원과 | ||||
주민생활지원실 | 교육복지과 | ||||
안전건설방재과 | 도서개발과 | ||||
천일염산업과 | 세무회계과 | ||||
행정지원실 | 기획홍보실 | ||||
농업기술센터 | 보건소 | ||||
상하수도사업소 | 대광개발사업소 | ||||
읍면 | |||||
특별회계 | 세출 | 상하수도 | 의료보호기금 |
2016년도 3회추경 예산서
예산총칙 | 예산총칙 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산사업명세서 | 일반 | 특별 | |||
세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 친환경농업과 | 해양수산과 | |
종합민원실 | 문화관광과 | ||||
경제투자과 | 환경공원과 | ||||
주민생활지원실 | 교육복지과 | ||||
안전건설방재과 | 도서개발과 | ||||
천일염산업과 | 세무회계과 | ||||
행정지원실 | 기획홍보실 | ||||
농업기술센터 | 보건소 | ||||
상하수도사업소 | |||||
특별회계 | 세출 | 상하수도 | 의료보호기금 | ||
기초생활보장 |
2016년도 4회추경 예산서
예산총칙 | 예산총칙 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산사업명세서 | 일반 | 특별 | |||
세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 친환경농업과 | 해양수산과 | |
종합민원실 | 문화관광과 | ||||
경제투자과 | 환경공원과 | ||||
주민생활지원실 | 교육복지과 | ||||
안전건설방재과 | 도서개발과 | ||||
천일염산업과 | 세무회계과 | ||||
행정지원실 | 기획홍보실 | ||||
농업기술센터 | 보건소 | ||||
상하수도사업소 | |||||
특별회계 | 세출 | 상하수도 | 주택 | ||
의료보험기금 | 사회진흥소득 |