2023년도 본예산
| 예산총칙 | 예산총칙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
| 세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
| 조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세입예산사업명세서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 기획홍보실 | 민원봉사과 | |
| 주민복지과 | 교육복지과 | ||||
| 관광진흥과 | 문화예술과 | ||||
| 뮤지엄파크지원과 | 세계유산과 | ||||
| 행정지원과 | 세무회계과 | ||||
| 안전관리과 | 건설과 | ||||
| 섬발전진흥과 | 해양수산과 | ||||
| 해양자원과 | 천일염지원과 | ||||
| 신재생에너지과 | 교통지원과 | ||||
| 경제유통과 | 의회사무과 | ||||
| 농촌진흥과 | 기술보급과 | ||||
| 친환경농업과 | 정원산림과 | ||||
| 보건행정과 | 건강증진과 | ||||
| 상하수도사업소 | 대광개발사업소 | ||||
| 홍도관리사무소 | 가거도관리사무소 | ||||
| 흑산공항지원단 | 도시개발사업소 | ||||
| 병풍도관리사무소 | 귀촌지원센터 | ||||
| 붉은해변공원사업소 | 가고싶은섬지원단 | ||||
| 퍼플섬관리사무소 | 읍면 | ||||
| 특별회계 | 세입 | 상하수도사업 | 의료보호기금 | ||
| 공원관리 | |||||
| 세출 | 상하수도사업 | 의료보호기금 | |||
| 공원관리 | |||||
| 운영계획 | 식품진흥기금 | 체육진흥기금 | |||
| 재난관리기금 | 지역발전기금 | ||||
| 통합재정안정화기금 | 자활기금 | ||||
2023년도 1회추경 예산서
| 예산총칙 | 예산총칙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
| 세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
| 조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세입예산사업명세서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 기획홍보실 | 민원봉사과 | |
| 주민복지과 | 교육복지과 | ||||
| 관광진흥과 | 문화예술과 | ||||
| 뮤지엄파크지원과 | 세계유산과 | ||||
| 행정지원과 | 세무회계과 | ||||
| 안전관리과 | 건설과 | ||||
| 섬발전진흥과 | 해양수산과 | ||||
| 해양자원과 | 천일염지원과 | ||||
| 신재생에너지과 | 교통지원과 | ||||
| 경제유통과 | 의회사무과 | ||||
| 농촌진흥과 | 기술보급과 | ||||
| 친환경농업과 | 정원산림과 | ||||
| 보건행정과 | 건강증진과 | ||||
| 상하수도사업소 | 대광개발사업소 | ||||
| 홍도관리사무소 | 가거도관리사무소 | ||||
| 흑산공항지원단 | 도시개발사업소 | ||||
| 병풍도관리사무소 | 귀촌지원센터 | ||||
| 가고싶은섬지원단 | 퍼플섬관리사무소 | ||||
| 읍면 | |||||
| 특별회계 | 세입 | 상하수도사업 | 의료보호기금사업 | ||
| 사회진흥소득 | |||||
| 세출 | 상하수도사업 | 의료보호기금사업 | |||
| 사회진흥소득 | |||||
2023년도 2회추경 예산서
| 예산총칙 | 예산총칙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
| 세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
| 조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세입예산사업명세서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 기획홍보실 | 고향사랑지원과 | |
| 관광진흥과 | 뮤지엄파크지원과 | ||||
| 주민복지과 | 세계유산과 | ||||
| 세무회계과 | 안전관리과 | ||||
| 건설과 | 섬발전진흥과 | ||||
| 해양수산과 | 신재생에너지과 | ||||
| 교통지원과 | 경제유통과 | ||||
| 농촌진흥과 | 기술보급과 | ||||
| 친환경농업과 | 정원산림과 | ||||
| 상하수도사업소 | 도시개발사업소 | ||||
| 병풍도관리사무소 | 귀촌지원센터 | ||||
| 가고싶은섬지원단 | 퍼플섬관리사무소 | ||||
| 상하수도특별세입 | 상하수도특별세출 | ||||
| 특별회계 | 상하수도사업세입 | 상하수도사업세출 | |||
| 기타 | 재난관리기금 | ||||
2023년도 3회추경 예산서
| 예산총칙 | 예산총칙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
| 세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
| 조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세입예산사업명세서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 기획홍보실 | 고향사랑지원과 | |
| 문화예술과 | 관광진흥과 | ||||
| 뮤지엄파크지원과 | 민원봉사과 | ||||
| 주민복지과 | 교육복지과 | ||||
| 세계유산과 | 세무회계과 | ||||
| 안전관리과 | 건설과 | ||||
| 섬발전진흥과 | 해양수산과 | ||||
| 해양자원과 | 천일염지원과 | ||||
| 신재생에너지과 | 교통지원과 | ||||
| 경제유통과 | 의회사무과 | ||||
| 농촌진흥과 | 기술보급과 | ||||
| 친환경농업과 | 정원산림과 | ||||
| 보건행정과 | 건강증진과 | ||||
| 상하수도사업소 | 대광개발사업소 | ||||
| 홍도관리사무소 | 가거도관리사우소 | ||||
| 도시개발사업소 | 병풍도관리사업소 | ||||
| 귀촌지원과 | 가고싶은섬지원단 | ||||
| 퍼플섬관리사무소 | 읍면 | ||||
| 특별회계 | 상하수도사업세입 | 상하수도사업세출 | |||
| 의료보호기금세입 | 의료보호기금세출 | ||||
| 기타 | 자활기금 | ||||
2023년도 4회추경 예산서
| 예산총칙 | 예산총칙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
| 세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
| 조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세입예산사업명세서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
| 세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 기획홍보실 | 고향사랑지원과 | |
| 문화예술과 | 관광진흥과 | ||||
| 뮤지엄파크지원과 | 민원봉사과 | ||||
| 주민복지과 | 교육복지과 | ||||
| 세계유산과 | 세무회계과 | ||||
| 안전관리과 | 건설과 | ||||
| 섬발전진흥과 | 작은섬정원과 | ||||
| 해양수산과 | 해양자원과 | ||||
| 천일염지원과 | 신재생에너지과 | ||||
| 교통지원과 | 경제유통과 | ||||
| 투자유치과 | 의회사무과 | ||||
| 농촌진흥과 | 기술보급과 | ||||
| 친환경농업과 | 귀촌지원과 | ||||
| 정원산림과 | 보건행정과 | ||||
| 건강증진과 | 상하수도사업소 | ||||
| 대광개발사업소 | 홍도관리사무소 | ||||
| 가거도관리사무소 | 병풍도관리사무소 | ||||
| 붉은해변공원사업소 | 퍼플섬관리사무소 | ||||
| 수국정원관리사무소 | 읍면 | ||||
| 특별회계 | 상하수도사업세입 | 상하수도사업세출 | |||
| 의료보호기금세입 | 의료보호기금세출 | ||||
| 사회진흥소득세입 | 사회진흥소득세출 | ||||
| 공원관리세입 | 공원관리세출 | ||||
| 기타 | 식품진흥기금 | 체육진흥기금 | |||
| 지역발전기금 | 통합재정안정화기금 | ||||
| 자활기금 | 신안군장학재단지원기금 | ||||
| 옥외광고발전기금 | |||||







