2020년도 본예산
예산총칙 | 예산총칙 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산사업명세서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 기획홍보실 | 민원봉사과 | |
주민복지과 | 교육복지과 | ||||
문화관광과 | 세계유산과 | ||||
행정지원과 | 세무회계과 | ||||
안전건설과 | 도서개발과 | ||||
친환경농업과 | 해양수산과 | ||||
해양자원과 | 지역경제과 | ||||
공원녹지과 | 교통지원과 | ||||
맛예술문화과 | 농수산물판매유통과 | ||||
의회사무과 | 농업기술센터 | ||||
보건소 | 상하수도사업소 | ||||
대광개발사업소 | 홍도관리사무소 | ||||
가거도관리사무소 | 흑산공항지원단 | ||||
농업일자리사업단 | 수산일자리사업단 | ||||
신안자연휴양림관리사무소 | 읍면 | ||||
특별회계 | 세출 | 상하수도사업 | 천사섬분재공원운영관리 | ||
주택사업 | 의료보호기금사업 | ||||
기초생활보장 | |||||
운영계획 | 식품진흥기금 | 체육진흥기금 | |||
재난관리기금 | 지역발전기금 | ||||
재난안정화기금 |
2020년도 1회추경 예산서
예산총칙 | 예산총칙 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산사업명세서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 기획홍보실 | 민원봉사과 | |
주민복지과 | 교육복지과 | ||||
문화관광과 | 세계유산과 | ||||
행정지원과 | 세무회계과 | ||||
안전건설과 | 도서개발과 | ||||
해양수산과 | 해양자원과 | ||||
지역경제과 | 교통지원과 | ||||
맛예술문화과 | 의회사무과 | ||||
농촌진흥과 | 기술보급과 | ||||
친환경농업과> | 농업기계화과 | ||||
공원녹지과 | 보건소 | ||||
상하수도사업소 | 대광개발사업소 | ||||
홍도관리사무소 | 흑산공항지원단 | ||||
수산일자리사업단 | 신안자연휴양림관리사무소 | ||||
도시개발사업소 | 읍면 | ||||
특별회계 | 세출 | 상하수도사업 | 천사섬분재공원운영관리 | ||
주택사업 | 의료보호기금사업 | ||||
운영계획 | 재정안정화기금 |
2020년도 2회추경 예산서
예산총칙 | 예산총칙 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산사업명세서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 기획홍보실 | 민원봉사과 | |
주민복지과 | 교육복지과 | ||||
문화관광과 | 세계유산과 | ||||
행정지원과 | 세무회계과 | ||||
안전건설과 | 도서개발과 | ||||
해양수산과 | 해양자원과 | ||||
지역경제과 | 교통지원과 | ||||
맛예술문화과 | 의회사무과 | ||||
농촌진흥과 | 기술보급과 | ||||
친환경농업과 | 농업기계화과 | ||||
공원녹지과 | 보건소 | ||||
상하수도사업소 | 대광개발사업소 | ||||
홍도관리사무소 | 흑산공항지원단 | ||||
수산일자리사업단 | 휴양림관리사무소 | ||||
도시개발사업소 | 읍면 | ||||
농수산물판매유통과 | |||||
특별회계 | 세출 | 상하수도사업 | 천사섬분재공원운영관리 | ||
의료보호기금사업 | |||||
운영계획 | 재정안정화기금 |
2020년도 3회추경 예산서
예산총칙 | 예산총칙 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산사업명세서 | 총괄 | 일반 | - | ||
세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 주민복지과 | 교욱복지과 | |
문화관광과 | 안전건설과 | ||||
해양수산과 | 해양자원과 | ||||
교통지원과 | 맛예술문화과 | ||||
친환경농업과 | 공원녹지과 | ||||
보건소 | - |
2020년도 4회추경 예산서
예산총칙 | 예산총칙 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산사업명세서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 기획홍보실 | 민원봉사과 | |
주민복지과 | 교육복지과 | ||||
문화관광과 | 세계유산과 | ||||
행정지원과 | 세무회계과 | ||||
안전건설과 | 도서개발과 | ||||
해양수산과 | 해양자원과 | ||||
지역경제과 | 교통지원과 | ||||
맛예술문화과 | 농수산물판매유통과 | ||||
의회사무과 | 농촌진흥과 | ||||
기술보급과 | 친환경농업과 | ||||
농업기계화과 | 공원녹지과 | ||||
보건소 | 상하수도사업소 | ||||
대광개발사업소 | 홍도관리사무소 | ||||
흑산공항지원단 | 수산일자리사업단 | ||||
신안자연휴양림관리사무소 | 도시개발사업소 | ||||
읍면 | - | ||||
특별회계 | 세출 | 상하수도사업 | 주택사업 | ||
의료보호기금사업 | 기초생활보장 | ||||
운영계획 | 식품진흥기금 | 체육진흥기금 | |||
재난관리기금 | 지역발전기금 | ||||
통합재정안정화기금 | 자활기금 |